Ask Lasest Price | |
Brand Name : | lisprings |
Model Number : | C |
Certification : | ISO9001 TS16949 |
Price : | Negotiable |
Supply Ability : | 10000000 |
Delivery Time : | 7 work days |
Surface Finish
1, Coating :nickel , zinc,chrome,Dacromet,teflon,silver ,gold etc.
2,Anodized : any color , can according the Panton card .
3,Sand blast,Powder coating
4,Painting
5,Laser marking,printing .
Application:
Electronic equipment, toys, remote control, calculator, charger, cell phone, battery boxes, tools, machine, auto, motor and other.
Good Service
We will respond to you within 24 hours. We can manufacture nonstandard parts according to your drawings. And we offer best after sale service.
LOW PRICE:
The price of our products is reasonable and competitive than other manufactures.
RICH EXPERIENCE:
We have been engaged in the springs for 25 years. Our company had good reputation with customers from American, Europe and Australia etc. We also have a good team for sale and quality control.
Specification:
Part Number | Operates in Bore Diameter (inch) | Clears Shaft Diameter (inch) | Load(lb) | Work Height (inch) | Free Height (inch) | Number of Waves | Number of Turns | Thickness (inch) | Radial Wall(inch) | Spring Rate (inch/lb) |
C025-L1* | 0.25 | 0.15 | 2 | 0.033 | 0.075 | 2.5 | 3 | 0.006 | 0.024 | 48 |
C025-L2* | 0.25 | 0.15 | 2 | 0.05 | 0.1 | 2.5 | 4 | 0.006 | 0.024 | 40 |
C025-L3* | 0.25 | 0.15 | 2 | 0.06 | 0.125 | 2.5 | 5 | 0.006 | 0.024 | 31 |
C025-L4* | 0.25 | 0.15 | 2 | 0.075 | 0.15 | 2.5 | 6 | 0.006 | 0.024 | 27 |
C025-L5* | 0.25 | 0.15 | 2 | 0.085 | 0.175 | 2.5 | 7 | 0.006 | 0.024 | 22 |
C025-L6* | 0.25 | 0.15 | 2 | 0.095 | 0.2 | 2.5 | 8 | 0.006 | 0.024 | 19 |
C025-L7* | 0.25 | 0.15 | 2 | 0.12 | 0.225 | 2.5 | 9 | 0.006 | 0.024 | 19 |
C025-L8* | 0.25 | 0.15 | 2 | 0.14 | 0.275 | 2.5 | 11 | 0.006 | 0.024 | 15 |
C025-L9* | 0.25 | 0.15 | 2 | 0.17 | 0.325 | 2.5 | 13 | 0.006 | 0.024 | 13 |
C025-M1* | 0.25 | 0.15 | 5 | 0.037 | 0.075 | 2.5 | 3 | 0.008 | 0.024 | 132 |
C025-M2* | 0.25 | 0.15 | 5 | 0.048 | 0.1 | 2.5 | 4 | 0.008 | 0.024 | 96 |
C025-M3* | 0.25 | 0.15 | 5 | 0.065 | 0.125 | 2.5 | 5 | 0.008 | 0.024 | 83 |
C025-M4* | 0.25 | 0.15 | 5 | 0.075 | 0.15 | 2.5 | 6 | 0.008 | 0.024 | 67 |
C025-M5* | 0.25 | 0.15 | 5 | 0.09 | 0.175 | 2.5 | 7 | 0.008 | 0.024 | 59 |
C025-M6* | 0.25 | 0.15 | 5 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 8 | 0.008 | 0.024 | 50 |
C025-M7* | 0.25 | 0.15 | 5 | 0.12 | 0.225 | 2.5 | 9 | 0.008 | 0.024 | 48 |
C025-M8* | 0.25 | 0.15 | 5 | 0.148 | 0.275 | 2.5 | 11 | 0.008 | 0.024 | 39 |
C025-M9* | 0.25 | 0.15 | 5 | 0.175 | 0.325 | 2.5 | 13 | 0.008 | 0.024 | 33 |
C031-L1 | 0.312 | 0.2 | 3 | 0.07 | 0.114 | 2.5 | 3 | 0.008 | 0.032 | 68 |
C031-L2 | 0.312 | 0.2 | 3 | 0.096 | 0.152 | 2.5 | 4 | 0.008 | 0.032 | 54 |
C031-L3 | 0.312 | 0.2 | 3 | 0.118 | 0.19 | 2.5 | 5 | 0.008 | 0.032 | 42 |
C031-L4 | 0.312 | 0.2 | 3 | 0.145 | 0.228 | 2.5 | 6 | 0.008 | 0.032 | 36 |
C031-L5 | 0.312 | 0.2 | 3 | 0.165 | 0.266 | 2.5 | 7 | 0.008 | 0.032 | 30 |
C031-L6 | 0.312 | 0.2 | 3 | 0.195 | 0.304 | 2.5 | 8 | 0.008 | 0.032 | 28 |
C031-L7 | 0.312 | 0.2 | 3 | 0.215 | 0.342 | 2.5 | 9 | 0.008 | 0.032 | 24 |
C031-L8 | 0.312 | 0.2 | 3 | 0.262 | 0.418 | 2.5 | 11 | 0.008 | 0.032 | 19 |
C031-L9 | 0.312 | 0.2 | 3 | 0.309 | 0.494 | 2.5 | 13 | 0.008 | 0.032 | 16 |
C031-M1 | 0.312 | 0.2 | 6 | 0.072 | 0.114 | 2.5 | 3 | 0.01 | 0.032 | 143 |
C031-M2 | 0.312 | 0.2 | 6 | 0.096 | 0.152 | 2.5 | 4 | 0.01 | 0.032 | 107 |
C031-M3 | 0.312 | 0.2 | 6 | 0.123 | 0.19 | 2.5 | 5 | 0.01 | 0.032 | 90 |
C031-M4 | 0.312 | 0.2 | 6 | 0.144 | 0.228 | 2.5 | 6 | 0.01 | 0.032 | 71 |
C031-M5 | 0.312 | 0.2 | 6 | 0.176 | 0.266 | 2.5 | 7 | 0.01 | 0.032 | 67 |
C031-M6 | 0.312 | 0.2 | 6 | 0.197 | 0.304 | 2.5 | 8 | 0.01 | 0.032 | 56 |
C031-M7 | 0.312 | 0.2 | 6 | 0.227 | 0.342 | 2.5 | 9 | 0.01 | 0.032 | 52 |
C031-M8 | 0.312 | 0.2 | 6 | 0.278 | 0.418 | 2.5 | 11 | 0.01 | 0.032 | 43 |
C031-M9 | 0.312 | 0.2 | 6 | 0.336 | 0.494 | 2.5 | 13 | 0.01 | 0.032 | 38 |
C037-L1 | 0.375 | 0.25 | 4 | 0.062 | 0.15 | 2.5 | 3 | 0.008 | 0.032 | 45 |
C037-L2 | 0.375 | 0.25 | 4 | 0.098 | 0.2 | 2.5 | 4 | 0.008 | 0.032 | 39 |
C037-L3 | 0.375 | 0.25 | 4 | 0.108 | 0.25 | 2.5 | 5 | 0.008 | 0.032 | 28 |
C037-L4 | 0.375 | 0.25 | 4 | 0.135 | 0.3 | 2.5 | 6 | 0.008 | 0.032 | 24 |
C037-L5 | 0.375 | 0.25 | 4 | 0.15 | 0.35 | 2.5 | 7 | 0.008 | 0.032 | 20 |
C037-L6 | 0.375 | 0.25 | 4 | 0.184 | 0.4 | 2.5 | 8 | 0.008 | 0.032 | 19 |
C037-L7 | 0.375 | 0.25 | 4 | 0.195 | 0.45 | 2.5 | 9 | 0.008 | 0.032 | 16 |
C037-L8 | 0.375 | 0.25 | 4 | 0.228 | 0.5 | 2.5 | 10 | 0.008 | 0.032 | 15 |
C037-L9 | 0.375 | 0.25 | 4 | 0.24 | 0.55 | 2.5 | 11 | 0.008 | 0.032 | 13 |
C037-M1 | 0.375 | 0.25 | 7 | 0.081 | 0.15 | 2.5 | 3 | 0.011 | 0.032 | 101 |
C037-M2 | 0.375 | 0.25 | 7 | 0.119 | 0.2 | 2.5 | 4 | 0.011 | 0.032 | 86 |
C037-M3 | 0.375 | 0.25 | 7 | 0.145 | 0.25 | 2.5 | 5 | 0.011 | 0.032 | 67 |
C037-M4 | 0.375 | 0.25 | 7 | 0.18 | 0.3 | 2.5 | 6 | 0.011 | 0.032 | 58 |
C037-M5 | 0.375 | 0.25 | 7 | 0.202 | 0.35 | 2.5 | 7 | 0.011 | 0.032 | 47 |
C037-M6 | 0.375 | 0.25 | 7 | 0.24 | 0.4 | 2.5 | 8 | 0.011 | 0.032 | 44 |
C037-M7 | 0.375 | 0.25 | 7 | 0.262 | 0.45 | 2.5 | 9 | 0.011 | 0.032 | 37 |
C037-M8 | 0.375 | 0.25 | 7 | 0.298 | 0.5 | 2.5 | 10 | 0.011 | 0.032 | 35 |
C037-M9 | 0.375 | 0.25 | 7 | 0.327 | 0.55 | 2.5 | 11 | 0.011 | 0.032 | 31 |
C043-L1 | 0.437 | 0.281 | 4 | 0.063 | 0.165 | 2.5 | 3 | 0.008 | 0.04 | 39 |
C043-L2 | 0.437 |
![]() |
Company Info. |
Zhejiang Lisheng spring co.,ltd |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Home| Products| Suppliers| Quality Suppliers| Site Map |About Us |Contact Us |Help |关于我们 |联系我们
Copyright © 2009 - 2019 burrillandco.com. All rights reserved.