| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | MAXPOWER |
| Certification : | CE,ROHS, UL |
| Model Number : | -CR1616 3.0V |
| Price : | Negotiable |
| Delivery Time : | 15 days |
| Payment Terms : | L/C, T/T |
| Supply Ability : | 3, 000, 000PCS |
CR1616 3.0V Primary Lithium Battery LiMnO2 50mAh Button Cell
Quick Detail:
Rated Capacity: 50mAh
Nominal Voltage: 3.0V
Type: LiMnO2
Operating Teerature: -40 ℃ to 60 ℃
Long shelf life: 10 years
Description:
Application:
Widely used for: Wristwatches, LED flash, couters, music cards, medical instruments, PDA, 3, shoe las, card-style radio, IC Card and other electronic product.
| model | Nominal voltage | Nominal capacity | advice use current | advice use current(gap) | diameter | height | standard weight | |
| CR927 | 3V | 30mAh | 0.1mA | 3mA | 9.5mm | 2.70mm | 0.6g | |
| CR1025 | 3V | 30mAh | 0.1mA | 5mA | 10.0mm | 2.50mm | 0.6g | |
| CR1130 | 3V | 48mAh | 0.1mA | 5mA | 11.6mm | 3.00mm | 0.6g | |
| CR1212 | 3V | 18mAh | 0.1mA | 5mA | 12.5mm | 1.20mm | 0.5g | |
| CR1216 | 3V | 25mAh | 0.1mA | 5mA | 12.5mm | 1.60mm | 0.7g | |
| CR1220 | 3V | 40mAh | 0.1mA | 5mA | 12.5mm | 2.00mm | 0.85g | |
| CR1225 | 3V | 48mAh | 0.1mA | 5mA | 12.5mm | 2.50mm | 1.3g | |
| CR1616 | 3V | 50mAh | 0.1mA | 8mA | 16.0mm | 1.60mm | 1.2g | |
| CR1620 | 3V | 70mAh | 0.2mA | 8mA | 16.0mm | 2.00mm | 1.2g | |
| CR1625 | 3V | 90mAh | 0.2mA | 8mA | 16.0mm | 2.50mm | 1.4g | |
Specifications:
Bitmap | MAXPOWER INDUSTRIAL CO.LTD |
-LiMnO2 CR1616 Lithium battery | |
Model | -LiMnO2 CR1616 3.0V |
Nominal Voltage | 3.0V |
Rated Capacity | 50mAh |
Working voltage | 3.0V at 2.0mA discharge |
Discharge cut off voltage | 2.0 V |
Max Dimension | 16.0*1.6mm (Diameter*Height) |
Max continuous discharge current | 50mA |
Volume | 8.0 cubic centimeters |
Lithium content | Less than 1 gram per cell |
Weight | Approx 1.2 g |
Working teerature | -40 ℃ to 60 ℃ |
Storage teerature | -20 ℃ to 40 ℃ |
Storage humidity | ≤ 75% |
Storage life | 10 years |
Coetitive Advantage:
Long shelf life up to 10 years
Do OEM for world famous brand
The top manufacturer in China with 20 years experience
High cost/price performance
Excellent post-sales service
|
| Company Info. |
| MAXPOWER INDUSTRIAL CO.,LTD |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |