| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | Green Song |
| Model Number : | Low voltage |
| Certification : | IEC, ASTM,BS,NF,VDE,NZS,ANSI ,DIN JES,JEC(CSA). |
| Price : | Negotiable |
| Payment Terms : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Delivery Time : | As customer request |
This product is suitable for the overhead power lines.
Table 1
| model | name |
| JL | AAC |
| JL/G1A | ACSR |
Table 2 JL
nominal cross m m2 | Structure, Wire No. / diameter mm | external diameter mm | Quality per unit length (kg/km ) | Calculate the pull-break force kN | direct-current resistance Not greater than Ω / km | Line expansion coefficient of 1 / ℃ |
| 10 | 7/1.35 | 4.05 | 27.4 | 1.95 | 2.8633 | 23.0*10-6 |
| 16 | 7/1.71 | 5.12 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 | 23.0*10-6 |
| 25 | 7/2.13 | 6.40 | 68.4 | 4.50 | 1.1453 | 23.0*10-6 |
| 35 | 7/2.50 | 7.50 | 94.0 | 6.01 | 0.8333 | 23.0*10-6 |
| 50 | 7/3.00 | 9.00 | 135.3 | 8.41 | 0.5787 | 23.0*10-6 |
| 70 | 7/3.60 | 10.8 | 194.9 | 11.40 | 0.4019 | 23.0*10-6 |
| 95 | 7/4.16 | 12.5 | 260.2 | 15.22 | 0.3010 | 23.0*10-6 |
| 120 | 19/2.85 | 14.3 | 333.2 | 20.61 | 0.2374 | 23.0*10-6 |
| 150 | 19/3.15 | 15.8 | 407.0 | 24.43 | 0.1943 | 23.0*10-6 |
| 185 | 19/3.50 | 17.5 | 502.4 | 30.16 | 0.1943 | 23.0*10-6 |
| 210 | 19/3.75 | 18.8 | 576.8 | 33.58 | 0.1374 | 23.0*10-6 |
| 240 | 19/2.40 | 20.0 | 656.3 | 38.20 | 0.1205 | 23.0*10-6 |
| 300 | 37/3.20 | 22.4 | 819.8 | 49.10 | 0.0969 | 23.0*10-6 |
| 500 | 37/4.16 | 29.1 | 1385.5 | 80.46 | 0.0573 | 23.0*10-6 |
Table 3: JL / G1A
nominal cross m m2 | Structure,Core Number / diameter mm | external diameter mm | Quality per unit length (kg/km ) | Calculate the pull-break force kN | coefficient of elasticity N/mm2 | direct-current resistance Not greater than Ω / km | linear dilatation Coefficient 1 / ℃ | |
| aluminium | steel | |||||||
| 10/2 | 7/1.50 | 7/1.50 | 4.50 | 42.8 | 4.14 | 79000 | 2.7062 | 19.1*10-6 |
| 16/3 | 7/1.85 | 7/1.85 | 5.55 | 65.1 | 6.13 | 79000 | 1.7791 | 19.1*10-6 |
| 25/4 | 6/2.30 | 1/2.30 | 6.69 | 100.9 | 9.13 | 79000 | 1.1478 | 19.1*10-6 |
| 35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 8.16 | 140.8 | 12.55 | 79000 | 0.8230 | 19.1*10-6 |
| 50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 9.60 | 194.8 | 16.81 | 79000 | 0.5946 | 19.1*10-6 |
| 50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 11.6 | 371.1 | 42.61 | 105000 | 0.5693 | 15.3 *10-6 |
| 70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 11.4 | 274.8 | 23.36 | 79000 | 0.4217 | 19.1*10-6 |
| 70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 13.6 | 510.2 | 58.22 | 105000 | 0.4141 | 15.3 *10-6 |
| 95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 13.6 | 380.2 | 34.93 | 76000 | 0.3058 | 18.9*10-6 |
| 95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 13.9 | 408.2 | 37.24 | 76000 | 0.3019 | 18.5*10-6 |
| 120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 15.1 | 466.1 | 42.26 | 76000 | 0.2496 | 18.9*10-6 |
| 120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 15.7 | 525.7 | 47.96 | 76000 | 0.2345 | 18.5*10-6 |
| 150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 16.7 | 548.5 | 46.78 | 73000 | 0.1981 | 19.6*10-6 |
| 150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 17.1 | 600.1 | 54.11 | 76000 | 0.1939 | 18.9*10-6 |
| 185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 18.9 | 704.9 | 59.23 | 73000 | 0.1543 | 19.6*10-6 |
| 185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 18.9 | 731.4 | 64.56 | 76000 | 0.1592 | 18.9*10-6 |
| 240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 21.6 | 920.7 | 75.19 | 73000 | 0.1181 | 19.6*10-6 |
| 240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 21.7 | 962.8 | 83.76 | 76000 | 0.1209 | 18.9*10-6 |
| 300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 23.8 | 1027.0 | 83.76 | 65000 | 0.0944 | 20.5*10-6 |
| 300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 23.9 | 1131.0 | 92.36 | 73000 | 0.0961 | 19.6*10-6 |
| 400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 26.8 | 1347.5 | 103.67 | 65000 | 0.0739 | 20.5*10-6 |
| 400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 27.6 | 1510.3 | 123.04 | 69000 | 0.0723 | 19.3*10-6 |
| 400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 28.0 | 1608.7 | 135.39 | 76000 | 0.0724 | 18.9*10-6 |
| 400/95 | 30/4.18 | 19/2.5 | 29.1 | 1856.7 | 171.56 | 78000 | 0.0709 | 18.0*10-6 |
| 500/35 | 45/3.76 | 7/2.51 | 30.1 | 1650.2 | 116.41 | 63000 | 0.0578 | 20.9*10-6 |
| 500/45 | 48/3.6 | 7/2.8 | 30.0 | 1685.5 | 127.31 | 65000 | 0.0591 | 20.5 *10-6 |
| 500/65 | 54/3.43 | 7/3.43 | 30.9 | 1887.9 | 153.80 | 69000 | 0.0578 | 19.3*10-6 |
| 630/45 | 45/4.22 | 7/2.81 | 33.8 | 2079.2 | 150.45 | 63000 | 0.0459 | 20.9*10-6 |
| 630/55 | 48/4.12 | 7/3.20 | 34.3 | 2206.4 | 164.31 | 65000 | 0.0452 | 20.5 *10-6 |
| 630/80 | 54/3.85 | 19/2.31 | 34.7 | 2366.3 | 191.77 | 67000 | 0.0459 | 19.4*10-6 |
| 800/55 | 45/4.80 | 7/3.20 | 38.4 | 2687.5 | 192.2 | 63000 | 0.0355 | 20.9*10-6 |
| 800/70 | 48/4.63 | 7/3.60 | 38.6 | 2787.6 | 207.68 | 65000 | 0.0358 | 20.5 *10-6 |
| 800/100 | 54/4.34 | 19/2.61 | 39.1 | 3004.2 | 243.52 | 67000 | 0.0362 | 19.4*10-6 |


|
| Company Info. |
| Wuhan Green Song Zheng Cable Co.,Ltd |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |