| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | NLD |
| Model Number : | NLA-610 |
| Certification : | ISO9001 CE FCC |
| Price : | Negotiable |
| Payment Terms : | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Supply Ability : | 100sets/month. |
| Delivery Time : | 15~25 days |
NLA616 Pesticide Tank 16L Agriculture Spraying Drone With GPS
| Model | NLA616 |
| Rotor | 6 |
Hovering accuracy horizontal | +/- 1.5m |
Hovering accuracy vertical | +/- 0.5m |
| Wind resistance | 4~5 |
| Motor | 6*100KV |
| Electronic Speed Control | 80A |
| Motor applicable temperature | -20~50 |
| Foldable propeller | 3090 |
| Pesticide Tank | 16L |
| Take-off Capacity | 42kg |
| Flying Time (with payload) | 15~20min |
| Flying distance | 5000m |
| Working distance | 2000m |
| Flying Speed | 0~10m/s |
| Spray Width | 3.5~4m |
| Spray Flow | 1.2~2L/min |
| Spray Efficiency | 1500~2400sqm/min |
| Expand Size | 2428*2428*600mm |
| Wheelbase | 1648mm |
| Folded Size | 1102*979*600mm |
| Battery / Quantity | 6S 22000mAh / 2pcs |
| FPV Camera | Optional |
| Obstacle avoidance radar | Optional |
| Terrain following radar | Optional |
| RTK centimeter positioning | Optional |

Other models
| Model | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
| Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Hovering accuracy horizontal | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Hovering accuracy vertical | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
| Wind resistance | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| Motor | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | |||
| Electronic Speed Control | 80A | 120A | 80A | |||
| Motor applicable temperature | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
| Foldable propeller | 3090 | 3411 | 2388 | |||
| Pesticide Tank | 10L | 16L | 10L | 22L | 30L | 50L |
| Take-off Capacity | 28kg | 38kg | 30kg | |||
| Flying Time (with payload) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
| Flying distance | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
| Working distance | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Flying Speed | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
| Spray Width | 3~3.5m | 3~3.5m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4.5m | 3.5~5m |
| Spray Flow | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~3L/min |
| Spray Efficiency | 1000~2100 sqm/min | 1000~2100 sqm/min | 1500~2400 sqm/min | |||
| Expand Size | 1780*1780*567 mm | 1848*1848*628 mm | 1992*1992*562 mm | |||
| Wheelbase | 1362mm | 1416mm | 1407mm | |||
| Folded Size | 700*658*567 mm | 648*671*628 mm | 945*848*562 mm | |||
| Battery / Quantity | 6S/16000 mAh / 2pcs | 6S/22000 mAh / 2pcs | 6S/16000 mAh / 2pcs | 6S 22000 mAh / 2pcs | 6S 30000 mAh / 2pcs | 12S 27000 mAh / 2pcs |
| FPV Camera | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Obstacle avoidance radar | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Terrain following radar | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| RTK centimeter positioning | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
|
| Company Info. |
| NEW LANDLE TECHNOLOGY CO.,LTD |
| View Contact Details |
| Product List |