| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | Leyond |
| Model Number : | LY-ST23100xx |
| Certification : | CE,ROSH,ISO9001:2008 |
| Price : | Negotiable |
| Payment Terms : | T/T, Western Union or Paypal |
| Supply Ability : | 10000pcs |
| Delivery Time : | 7-15 working days |
Lumileds chip 100W High Power LED Flood Light , LED Garden
Floodlight 8500lumen - 9500lm
100w LED Flood Light technical data:
Par NO | LY-ST23100PW | LY-ST23100NW | LY-ST23100WW |
| Input voltage | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| System consumption(W) | 100 | 100 | 100 |
| Luminous flux(lm) | 16000 | 14800 | 13500 |
| Chip Brand | LUXEON 5050 LEYOND 5050 | LUXEON 5050 LEYOND 5050 | LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Beam Angle | 25°60°, 90°,150*65 | 25°,60°, 90°,150*65 | 25°,60°, 90°,150*65 |
| CRI | >80 | ||
| Color Temperature | WW:2700-3200K / NW:4000-4500K / PW:5000-6500K | ||
| LED Driver | MEAN WELL ELG-100 / HLG-120H | ||
| Luminous efficiency(lm/w) | >160 | ||
| Lifespan(hrs) | >50000 | ||
| IP Rating | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Size(mm) | 320*222*76 | 320*222*76 | 320*222*76 |
| Net Weigh(kg) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Package Size(mm) | 326*390*135 | 326*390*135 | 326*390*135 |
| Package Quantity(Pcs) | 1 | 1 | 1 |
| Gross Weigh(kg) | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Application:
Projector / Spotlight/Wall Lighting
Features:
Package of Waterproof Led Flood Lights
|