| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | DISON |
| Model Number : | INR18650 |
| Certification : | CB, UL, IEC, RoHS |
| Supply Ability : | 5000000 Piece/Pieces per Month |
| Price : | $9.20/pieces >=1000 pieces |
| Payment Terms : | T/T |



Model | Nominal Voitage (V) | capacity (Ah) | Charge temperature | Working temperature | Max Weight (g) |
DS-RN 11.1-4 | 11.1 | 4 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥264 |
DS-RN 11.1-6 | 11.1 | 6 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥376 |
DS-RN 11.1-8 | 11.1 | 8 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥488 |
DS-RN 11.1-10 | 11.1 | 10 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥600 |
DS-RN 11.1-12 | 11.1 | 12 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥712 |
DS-RN 11.1-16 | 11.1 | 16 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥936 |
DS-RN 11.1-20 | 11.1 | 20 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥1160 |
DS-RN 11.1-24 | 11.1 | 24 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥1384 |
DS-RN 11.1-28 | 11.1 | 28 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥1608 |
DS-RN 11.1-32 | 11.1 | 32 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥1832 |


















|
| Company Info. |
| ShanDong ZhongXin Dison Power Supply Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |