| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Price : | $3.40/kilograms 2-499 kilograms |
| Certification : | RoHS, CE |




ber content (%) | sand ratio (%) | water cement ratio | Collapsbillity (cm) | dosage per unit (Kg/cubic) | dosage per unit (Kg/cubic) | |||||||
steel fiber | concrete | gravel | sand | water | ||||||||
1-1.2 | 40 | 0.45 | 3-5 | 78 | 450 | 1233 | 819 | 180 | ||||
ber content (%) | sand ratio (%) | water cement ratio | Collapsbillity (cm) | dosage per unit (Kg/cubic) | dosage per unit (Kg/cubic) | |||||||
steel fiber | concrete | gravel | sand | water | ||||||||
1.5-1.8 | 46 | 0.45 | 3-5 | 120 | 450 | 1210 | 1025 | 200 | ||||










|
| Company Info. |
| Chongqing Roadbuilding New Material Technology Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |