| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | Jovoll |
| Model Number : | 95835804000 95835804010 |
| Certification : | TS16949 |
| Price : | Negotiation |
| Payment Terms : | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal |
| Supply Ability : | 5000PCS per month |
| Delivery Time : | 5-8 days |
| MOQ : | 1 PCS. |
95835804000 95835804010 Front Left Right Air Suspension Shock Struts For Porsche Cayenne 92A 958 2010-2018
Product Name:Air Suspension Shock Absorber.
Fit for:
Porsche Cayenne 92A 958 2010-2018.
Position: Front Left / Right.
OEM No.:
95835803910, 95835803914, 95835803900, 95835803903, 95835803920, 95835803916, 95835803905, 95835803921, 95835804000, 95835804003, 95835804010, 95835804014, 95835804020, 95835804005, 95835804021, 95835804016
Condition: New.
Warranty: 1 Year.
| Description : | Air Suspension Shock Absorber. |
| Model:
| For Porsche Cayenne 92A 958 2010-2018. |
| OEM: |
95835803910, 95835803914, 95835803900, 95835803903, 95835803920, 95835803916, 95835803905, 95835803921, 95835804000, 95835804003, 95835804010, 95835804014, 95835804020, 95835804005, 95835804021, 95835804016
|
| Material: | Rubber and Steel |
| Condition: | New |
| Application: |
For Porsche Cayenne 92A 958 2010-2018.
|
| Delivery: | 3-7 days |
| Package: | Neutral Packing or As Requirement |
| Place of origin | Canton, China |
| Certificate: | TS16949 |
| Trade term: | FOB; CNF |
| Warranty: | 12 Months |
| Gross weight: | 10.5 kg / 89*23*38 cm |
Picture Display:


Can be installed on:
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.2L 4134CC 252Cu. In. V8 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Diesel Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2011 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2011 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Porsche | Cayenne | S Transsyberia Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Other Products:

Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.

Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
|
| Company Info. |
| Guangzhou Jovoll Auto Parts Technology Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |