| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | CTF |
| Model Number : | PE Foam |
| Certification : | SGS |
Foam Type: IXPE FOAM / IXLPE FOAM | ||||
Property | Standard | Unit | Value | |
Density | - | Kg/m³ | 66.70 | |
Tensile Strength | Transverse | ISO-1798 | MPa | 0.54~0.55 |
Longitudinal | 0.64~0.65 | |||
Elongation | Transverse | ISO-1798 | % | 203.70~232.70 |
Longitudinal | 253.90~283.40 | |||
Tearing Strength | Transverse | ISO-8067 | Kn/m | 3.47~3.68 |
Longitudinal | 4.28~4.34 | |||
Operating Temperature Range | Internal | °C | (-40,+80) | |
Water Absorption % Volume (Maximum) | Internal | % | 0.30 | |
Thermal Conductivity | JIS A1412-2 | W/mK | 0.065 | |
Shore - C | ASTM D2240 | °C | 40 | |
Flammability | FMVSS302 | mm/min | - | |
|
| Company Info. |
| Cyg Tefa Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |