| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | Grand Packing |
| Certification : | CE |
| Price : | negotiable |
| Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability : | 20 sets per month |
| Delivery Time : | 35-40 days |
| Model Number : | HLSG-200, 300, 400, 600, 800 |
HLSG Series Wet Granulator




| Model | HLSG-100 | HLSG-50 | HLSG-30 | HLSG-10 |
| Total Volume | 100L | 50L | 30L | 10L |
| Working Volume | 25-65L | 12-35L | 6-20L | 2-6L |
Material input quantity (material density is 0.5 g/ml) | 15-40KG/batch | 8-20KG/batch | 3-10KG/batch | 1-3KG/batch |
| Operating time | Mixing about 2 minutes, granulating 7-14 minutes/batch | |||
| Finished granule size | About Φ0.14-Φ1.5mm (12-100 meshes) | |||
| Mixing motor | 7.5KW 6 magnetic poles | 5.5KW 6 magnetic poles | 3KW 6 magnetic poles | 2.2KW 6 magnetic poles |
| Speed of stirring paddle | 30-300 r/min | 40-400 r/min | 50-500 r/min | 50-500 r/min |
| Granulating motor | 3KW | 1.5KW | 1.1KW | 0.75KW |
| Speed of granulating blade | 50-3000 r/min | 50-3000 r/min | 50-3000 r/min | 50-3000 r/min |
| Outline dimension (L×W×H) | 1760×600×1660 mm | 1750×600×1620 mm | 1450×530×1340 mm | 1280×530×1320 mm |
| Weight | 800 kg | 500 kg | 400 kg | 330 kg |
| Model | HLSG-600 | HLSG-400 | HLSG-300 | HLSG-200 |
| Total Volume | 600L | 400L | 300L | 200L |
| Working Volume | 150-400L | 100-280L | 80-220L | 60-150L |
Material input quantity (material density is 0.5 g/ml) | 75-200KG/batch | 50-140KG/batch | 40-110KG/batch | 30-75KG/batch |
| Operating time | Mixing about 2 minutes, granulating 7-14 minutes/batch | |||
| Finished granule size | About Φ0.14-Φ1.5mm (12-100 meshes) | |||
| Mixing motor | 30KW | 22KW | 18.5KW | 15KW |
| Speed of stirring paddle | 25-220 r/min | 25-220 r/min | 25-220 r/min | 30-260 r/min |
| Granulating motor | 11KW | 7.5KW | 5.5KW | 4KW |
| Speed of granulating blade | 50-3000 r/min | 50-3000 r/min | 50-3000 r/min | 50-3000 r/min |
| Outline dimension (L×W×H) | 2980×1200×2500 mm | 2420×1060×2150 mm | 2420×1060×2150 mm | 2180×810×1950 mm |
| Weight | 3880 kg | 1900 kg | 1800 kg | 1350 kg |
















|