| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | Shareway |
| Model Number : | LPE5047ER103NU |
| Certification : | RoHS,ISO9001-2001 |
| Price : | Supportive |
| Payment Terms : | TT,Paypal,West Union |
| Supply Ability : | 1kk-pcs/month |
| Delivery Time : | Stock Or 3 weeks |
LPE5047ER103NU SMD Power Inductor/Transformer for impedance analyzer
Feature:
● Shielded inductor structure.
● The same size DC resistance is the lowest.
● It can ensure that the current resistance value decreases
smoothly.
● Suitable for reflow soldering SMT process.
● The product is lead-free and RoHS compliant.
● Suitable for power supplies, personal computers and other
handheld electronic devices
| MODEL | IND. (μH) | ND. TOL. | DCR MAX. (Ohms) | MAX. RATED* DC CURRENT (Amps) | SATURATING CURRENT** (Amps) |
| LPE5047ER103NU | 10 000 | ± 30 % | 3.27 | 0.19 | N/A |
| LPE5047ER153NU | 15 000 | ± 30 % | 6.26 | 0.14 | N/A |
| LPE5047ER223NU | 22 000 | ± 30 % | 7.58 | 0.13 | N/A |
| LPE5047ER333NU | 33 000 | ± 30 % | 9.50 | 0.11 | N/A |
| LPE5047ER473NU | 47 000 | ± 30 % | 18.5 | 0.08 | N/A |
| LPE5047ER683NU | 68 000 | ± 30 % | 24.1 | 0.07 | N/A |
| LPE5047ER100MG | 10 | ± 20 % | 0.03 | 2.29 | 2.690 |
| LPE5047ER150MG | 15 | ± 20 % | 0.04 | 2.07 | 2.230 |
| LPE5047ER220MG | 22 | ± 20 % | 0.05 | 1.68 | 1.860 |
| LPE5047ER330MG | 33 | ± 20 % | 0.09 | 1.35 | 1.540 |
| LPE5047ER470MG | 47 | ± 20 % | 0.13 | 1.11 | 1.300 |
| LPE5047ER680MG | 68 | ± 20 % | 0.15 | 1.01 | 1.085 |
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE:
| TEST | CONDITIONS |
| Thermal Cycling | Withstands - 55 °C to + 125 °C |
| Operating Temperature | - 55 °C to + 125 °C* |
| High Humidity | 85 % |
| Soldering Heat | Tested to + 230 °C |
| Mechanical Shock | Per MIL-STD-202, Method 213 (100G) |
| Vibration | Per MIL-STD-202, Method 204 (20G) |
| Solderability | Per industry standards |
|
| Company Info. |
| SHAREWAY TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |