| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | Jovoll |
| Model Number : | 33527850214 / 37 10 6 875 084 |
| Certification : | TS16949 |
| Price : | Negotiation |
| Payment Terms : | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal |
| Supply Ability : | 5000PCS per month |
| Delivery Time : | 5-8 days |
| MOQ : | 1 set |
Set of 4 pcs Front Rear Shock Absorbers With VDC Fit BMW X5 X6 X5M X6M F15 F16 F85 F86
Product Name: Shock Absorber, Strut Shock.
Fit for: BMW X5 F15 / X6 F16.
Position:Front Rear Left / Right.
OEM No.: 37106875087 37106875088
Condition: New.
Warranty: 1 Year.
| Description : | Front / Rear Shock Absorber for BMW X5 F15 / X6 F16. |
| Model:-- | For BMW X5 F15 / X6 F16. |
| OEM Number |
37 11 6 863 174 37 11 6 863 173 37 10 6 875 084 37 10 6 875 083 31 31 7 856 489 31 31 7 850 211 31317856490, 31317850212, 37106875089, 37106875087, 33527856495, 33527850213, 37106875090, 37106875088, 33527856496, 33527850214
|
| Material: | Rubber and Steel |
| Condition: | New |
| Application: | For BMW X5 F15 F85 / X6 F16 F86 |
| Delivery: | 3-7 days |
| Package: | Neutral Packing or As Requirement |
| Place of origin | Canton, China |
| Certificate: | TS16949 |
| Trade term: | FOB; CNF |
| Warranty: | 12 months |
| Gross weight: | 23 kgs / Pair. |
Picture Display


Can be installed on:
| Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2018 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2018 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2018 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2017 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2017 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2017 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2017 | BMW | X5 | xDrive40e Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2017 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2017 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2017 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2017 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2016 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2016 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2016 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2016 | BMW | X5 | xDrive40e Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2016 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2016 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2016 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2016 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2015 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2015 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2015 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2015 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2015 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2015 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2015 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2014 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2014 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2014 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2014 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Other Products:

Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.

Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
|
| Company Info. |
| Guangzhou Jovoll Auto Parts Technology Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |