| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | ALA |
| Certification : | CAN PASS FDA, LFGB, SGS, Rohs, CE, etc |
| Price : | EXW, FOB, CIF, FCA, ETC |
| Delivery Time : | 25-30DAYS |
| Payment Terms : | LC, TT, WEST UNION, CASH |
| Item | Dimensions(mm) | Pcs /Ctn | Ctns /40HQ | ||
| top*bottom*height (mm) | volume (ml) | carton (cm) | |||
| 2.5oz | 52*35*48 | 65 | 41*26.5*30 | 2000 | 2180 |
| 2.5oz | 21*26.5*30 | 1000 | 4390 | ||
| 2.5oz | 26.5*21*56 | 2000 | 2250 | ||
| 3oz | 55*37*55 | 90 | 46*35*29 | 2400 | 1500 |
| 3oz | 28.5*23*29 | 1000 | 3700 | ||
| 3oz | 44.5*28*31.5 | 2000 | 1800 | ||
| 4oz | 62*45*59 | 120 | 49.5*31.5*31 | 2000 | 1450 |
| 4oz | 32*25*31 | 1000 | 2800 | ||
| 4oz | 31.5*25*58 | 2000 | 1550 | ||
| 6oz | 68*50*71 | 180 | 35*28.5*29 | 1000 | 2446 |
| 7oz | 73*50*77 | 210 | 37*30*33 | 1000 | 1959 |
| 7oz | 59*37*33 | 2000 | 990 | ||
| 7oz | 44*37*58 | 3000 | 750 | ||
| 7oz | 73*52*80 | 225 | 37*30*33 | 1000 | 1959 |
| 6.5oz | 72*52*71 | 200 | 365*290*32 | 1000 | 2050 |
| 7.5oZ(8B) | 73*52*86 | 240 | 38.5*30.5*35 | 1000 | 1710 |
| 7.5oZ(8B) | 75*52*89 | 260 | 38.5*30.5*35 | 1000 | 1710 |
| 8oz | 80*56*92 | 290 | 40.5*32*38 | 1000 | 1400 |
| 8oz with handle | 40.5*32*40.5 | 1000 | 1380 | ||
| 8oz | 40.5*32*67 | 2000 | 820 | ||
| 9oz | 77*52*95 | 280 | 39*31*35 | 1000 | 1650 |
| 9oz | 61*39*35 | 2000 | 850 | ||
| 9oz with handle | 39*31*36 | 1000 | 1600 | ||
| 10oz | 80*56*106 | 360 | 41*32.5*47 | 1000 | 1080 |
| 10oz | 90*59*95 | 360 | 45*36*47 | 1000 | 880 |
| 12oz | 90*60*109 | 420 | 45*36*45 | 1000 | 945 |
| 12oz | 80*52*110 | 32.5*40.5*38 | 1000 | 1340 | |
| 12oz Fruit | 82*52*115 | 41.5*33*38 | 1000 | 1340 | |
| 16oz | 90*60*134 | 520 | 45*36*53 | 1000 | 790 |
| Europe 6oz | 78*56*78 | 240 | 40.5*32*38 | 1000 | 1400 |
| 20oz | 90*63*147 | 580 | 45.5*36.5*74 | 1000 | 560 |
|
| Company Info. |
| ALA DISPOSABLE |
| View Contact Details |
| Product List |