| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | Torich |
| Model Number : | ASTM A485 |
| Certification : | ISO 9001:2008 , BV , ABS , CCS , DNV , GL ,PED |
| Price : | negotiable |
| Payment Terms : | L/C, T/T |
| Supply Ability : | 15000MT/Month |
| Delivery Time : | 30-45 days |
ASTM A485 Cold Drawn Precision Steel Tubes / Pipe For Automobiles
ASTM A485 Bearing high hardenability modifications of high-carbon bearing quality steel Tube
Technical Standard : ASTM A485
Steel grade : Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 100CrMnSi4–4 100CrMnSi6–4 100CrMnSi6–6
100CrMo7 100CrMo7–3 100CrMo7–4 100CrMnMoSi8–4–6
Application:manufacture of antifriction bearings. Ball Bearing, Roller Bearing, Bearing rings etc .
| Grade | C | Mn | P (max) | S (max) | Si | Cr | Ni (max) | Ti (max) | Cu (max) | Mo | O (max) | Al (max) |
| Grade 1 | 0.90–1.05 | 0.90– 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.45–0.75 | 0.90–1.20 | 0.25 | 0.0050 | 0.30 | 0.10 (max) | 0.0015 | 0.050 |
| Grade 2 | 0.85– 1.00 | 1.40– 1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.50–0.80 | 1.40–1.80 | 0.25 | 0.0050 | 0.30 | 0.10 (max) | 0.0015 | 0.050 |
| Grade 3 | 0.95– 1.10 | 0.65– 0.90 | 0.025 | 0.015 | 0.15–0.35 | 1.10–1.50 | 0.25 | 0.0050 | 0.30 | 0.20-0.30 | 0.0015 | 0.050 |
| Grade 4 | 0.95– 1.10 | 1.05– 1.35 | 0.025 | 0.015 | 0.15–0.35 | 1.10–1.50 | 0.25 | 0.0050 | 0.30 | 0.45-0.60 | 0.0015 | 0.050 |
100CrMn Si4–4 | 0.93– 1.05 | 0.90– 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.45–0.75 | 0.90–1.20 | - | - | 0.30 | 0.10 (max) | 0.0015 | 0.050 |
100CrMn Si6–4 | 0.93– 1.05 | 1.00– 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.45–0.75 | 1.40–1.65 | - | - | 0.30 | 0.10 (max) | 0.0015 | 0.050 |
100CrMn Si6–6 | 0.93– 1.05 | 1.40– 1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.45–0.75 | 1.40–1.65 | - | - | 0.30 | 0.10 (max) | 0.0015 | 0.050 |
| 100CrMo7 | 0.93– 1.05 | 0.25– 0.45 | 0.025 | 0.015 | 0.15–0.35 | 1.65–1.95 | - | - | 0.30 | 0.15-0.30 | 0.0015 | 0.050 |
| 100CrMo7–3 | 0.93– 1.05 | 0.60– 0.80 | 0.025 | 0.015 | 0.15–0.35 | 1.65–1.95 | - | - | 0.30 | 0.20-0.35 | 0.0015 | 0.050 |
| 100CrMo7–4 | 0.93– 1.05 | 0.60– 0.80 | 0.025 | 0.015 | 0.15–0.35 | 1.65–1.95 | - | - | 0.30 | 0.40-0.50 | 0.0015 | 0.050 |
100CrMnM oSi8–4–6 | 0.93– 1.05 | 0.80– 1.10 | 0.025 | 0.015 | 0.40–0.60 | 1.80–2.05 | - | - | 0.30 | 0.50-0.60 | 0.0015 | 0.050 |


|
| Company Info. |
| TORICH INTERNATIONAL LIMITED |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |