| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|

Product Specifications | Unit | XGQ-15 | XGQ-20 | XGQ-25 | XGQ-30 | |||
Washing weight | kg | 13-16 | 18-22 | 23-25 | 25-30 | |||
Volume rate | L | 155 | 220 | 250 | 280 | |||
Cylinder | ¢mm | 630*500 | 750*500 | 800*500 | 800*600 | |||
Speed | RPM/min | 32-800 | 32-800 | 32-800 | 32-800 | |||
voltage | V | AC110/220/380/415/440/50-60Hz | ||||||
Motor power | Kw | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | |||
Inverter | Kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |||
Electro-thermal | Kw | 6 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | |||
Cold/Hot water interface | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Drainage interface | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Noise | dB | >70 | >70 | >70 | >70 | |||
Dim | mm | 1000*1100*1500 | 1100*1150*1570 | 1160*1150*1570 | 1300*1250*1700 | |||
Weight | Kg | 600 | 700 | 750 | 800 | |||








|
| Company Info. |
| Shanghai TAY Washing Machinery Manufacturing Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |