| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | Dongfeng |
| Price : | $9,000.00/units 1-4 units |





Vehicle | Length (mm) | 7540 | Engine | Engine mode | CUMMINS B210 33 | |||||||
Width (mm) | 2420 | |||||||||||
Hight (mm) | 2,800 | Engine manufacturer | Dognfeng Cummins | |||||||||
Interior hight (mm) | 1740 | Position/fuel | Front setted/diesel | |||||||||
Wheel base (mm) | 4200 | Engine Type | In-line, 4 cylinders, water-cooled; turbo-charged, direct injection | |||||||||
Front/rear overhang (mm) | 1450/1890 | Max. output (kw) | 150KW(210HP) | |||||||||
Approach /Departure Angle (º) | 32/25 | Max. torque (N.m) | 700 | |||||||||
First Step Height (mm) | 640 | Displacement(ml) | 5900 | |||||||||
Gross Vehicle Weight (kg) | 11000 | Bore×Stroke(mm) | 102x120 | |||||||||
Seat capacity (person) | 10-29 seat | Emission standard | Euro 3 | |||||||||
Max.speed (km/h) | 95 | Storage Area Volume (m3) | 0.5 | |||||||||










|
| Company Info. |
| Henan Tarzan Heavy Industry Group Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |