| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | KBZE |
| Model Number : | 1-15416139-0 |
| Certification : | ISO9001 |
| Price : | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Payment Terms : | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability : | 50000 SET/WEEK |
| Delivery Time : | 3-5DAYS AFTER RECEIVED PAYMENT(WORKING DAYS) |
PRODUCT DESCRIPTION
| PRODUCT NAME: | 1-15416139-0 ZAX450 ZAX460 ZAX470 ZAX480 INJECTOR OIL RETUN PIPE FOR ISUZU 6WG1 DFI ENGINE |
| PART NO: | 1-15416139-0 |
| BRAND NAME: | KBZE INJECTOR FUEL LEAK OFF PIPE |
| APPLICABLE MACHINE: | ISUZU 6WG1 DFI DIESEL ENGINE |
| SIZE: | STANDARD SIZE |
| MOQ: | ONE PCS |
| PLACE OF ORIGIN: | MADE IN CHINA |
| CONDITION: | 100% NEW GENUINE |
| CUSTOMIZED: | OEM & ODM |
| DELIVERY METHOD: | AIR, SEA, FEDEX, DHL, UPS, EMS |
| PORT | CHINA PORT |
| SUITABLE MODEL: | HITACHI EXCAVATOR
|
WE CAN SUPPLY OTHER FUEL PIPE
| VH166913750AUSI | VH16222E0180 | 8-97362827-0 | 8-97365819-1 |
| 244-0988 | 243-6727 | 15108329 | 15103798 |
| 8-980199699-0 | 8-98019698-1 | 8-98019700-0 | 8-98258060-0 |
| 3071564 | 1-14121124-0 | 8-98014903-0 | 4369148 |
| 4436800 | 4631943 | 4629372 | 4438888 |
| 4438889 | 3089617 | 3089618 | YB0000665 |
| 8-97362840-2 | 1-15416877-0 | 8-98258077-0 | F04505474A |
| F04297073 | F04902462 | F04504995A | D04288912 |
| VOE21165497 | VOE21147486 | D04502982 | 6745-71-5480 |
| 6745-71-5470 | 6745-71-5460 | 6745-71-5440 |
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 1 | 1156034010 | [1] | PUMP ASM; INJ | SEE FIG-NO 0-80 - 0-85 FOR COMPONENT. |
| 1 | 1156034261 | [1] | PUMP ASM; INJ | SEE FIG-NO 0-80 - 0-85 FOR COMPONENT. |
| 2 | 8943973591 | [4] | BOLT; INJ PUMP | M10X85 FLANGE |
| 6 | 1197511560 | [1] | BRACKET; INJ PUMP TO C/BL | |
| 007(A). | 289814900 | [2] | BOLT; INJ PUMP BRKT | A M14X90 FLANGE |
| 007(A). | 289514900 | [2] | BOLT; INJ PUMP BRKT | M14X90 FLANGE |
| 007(B). | 9098041931 | [2] | BOLT; INJ PUMP BRKT | M14X117 |
| 8 | 9091505140 | [2] | WASHER; LK,INJ PUMP BRKT | A ID=14.2 |
| 8 | 915105140 | [2] | WASHER; LK,INJ PUMP BRKT | ID=14.2 |
| 10 | 9197590191 | [2] | DOWEL; INJ PUMP | |
| 11 | 9091605140 | [2] | WASHER; INJ PUMP BRKT | A ID=15 |
| 11 | 916105140 | [2] | WASHER; INJ PUMP BRKT | ID=15 |
| 15 | 1157801461 | [1] | COUPLING ASM; INJ PUMP | SEE FIG-NO 0-87 FOR COMPONENT. |
| 16 | 1154164870 | [1] | PIPE; INJ NO.1 | |
| 17 | 1154164880 | [1] | PIPE; INJ NO.2 | |
| 18 | 1154164890 | [1] | PIPE; INJ NO.3 | |
| 19 | 1154164900 | [1] | PIPE; INJ NO.4 | |
| 20 | 1154164910 | [1] | PIPE; INJ NO.5 | |
| 21 | 1154164920 | [1] | PIPE; INJ NO.6 | |
| 031(A). | 1153004080 | [6] | NOZZLE ASM; INJ | |
| 031(B). | 1153004170 | [6] | NOZZLE ASM; INJ | |
| 032(A). | 1153301171 | [6] | HOLDER ASM; NOZZLE | |
| 032(B). | 1153301281 | [6] | HOLDER ASM; NOZZLE | |
| 33 | 1153113100 | [6] | NOZZLE; INJ | |
| 35 | 1153491371 | [6] | NUT; NOZZLE RET,NOZZLE HOLDER | |
| 35 | 1153491560 | [6] | NUT; NOZZLE RET,NOZZLE HOLDER | |
| 38 | 1096235640 | [6] | GASKET; CAP NUT,NOZZLE HOLDER | |
| 42 | 1153490500 | [6] | GASKET; INL CONNECTOR,NOZZLE HOLDER | |
| 043(A). | 1153420020 | [6] | SEAT; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | |
| 043(B). | 1153420030 | [6] | SEAT; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | |
| 44 | 5153450030 | [6] | SPRING; NOZZLE,NOZZLE HOLDER | |
| 44 | 1153430050 | [6] | SPRING; NOZZLE,NOZZLE HOLDER | |
| 045(A). | 1153410930 | [6] | ROD; PUSH,NOZZLE HOLDER | |
| 045(B). | 1153491290 | [6] | ROD; PUSH,NOZZLE HOLDER | |
| 046(A). | 9153470030 | [12] | PIN; NOZZLE SET,NOZZLE HOLDER | |
| 046(B). | 1153470011 | [12] | PIN; NOZZLE SET,NOZZLE HOLDER | |
| 47 | 1153491570 | [6] | SPACER; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | |
| 57 | 1096255440 | [6] | GASKET; DUST COVER | |
| 58 | 1153370220 | [6] | FLANGE; INJ,NOZZLE HOLDER | |
| 58 | 1153370290 | [6] | FLANGE; INJ,NOZZLE HOLDER | |
| 61 | 1090701210 | [6] | BOLT; CLAMP NOZZLE HOLDER | |
| 66 | 1153150110 | [6] | GASKET; INJ NOZZLE | OD=15.0<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) |
| 069(A). | 1154193340 | [1] | BRACKET; INJ PIPE CLIP | |
| 069(B). | 1154195840 | [1] | BRACKET; INJ PIPE CLIP | |
| 71 | 280808160 | [4] | BOLT; BRKT | A M8X16 FLANGE |
| 71 | 280508160 | [4] | BOLT; BRKT | M8X16 FLANGE |
| 85 | 1096234780 | [3] | GASKET; BRKT,INJ PUMP | ID=18.8<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
| 107 | 911501060 | [6] | NUT; INJ PIPE CLIP | A M6 FLANGE |
| 107 | 911801060 | [6] | NUT; INJ PIPE CLIP | M6 FLANGE |
| 110 | 911501060 | [1] | NUT; CLIP | A M6 FLANGE |
| 110 | 911801060 | [1] | NUT; CLIP | M6 FLANGE |
| 113 | 1097011321 | [14] | CLIP; INJ PIPE | ID=15 L=30 |
| 118 | 280806400 | [1] | BOLT; CLIP,INJ PIPE | A M6X40 FLANGE |
| 118 | 280506400 | [1] | BOLT; CLIP,INJ PIPE | M6X40 FLANGE |
| 122(A). | 1097011321 | [2] | CLIP; LEAK OFF PIPE | ID=15 L=30 |
| 122(B). | 5097070301 | [2] | CLIP; LEAK OFF PIPE | L=250 |
| 124 | 1096750371 | [9] | BOLT; EYE LEAK OFF PIPE | M8X18 FLANGE |
| 126 | 8943952140 | [9] | GASKET; EYE BOLT LEAK OFF PIPE | ID=8.6<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) |
| 128 | 1154166540 | [1] | PIPE ASM; INJ | |
| 137 | 1154161390 | [1] | PIPE ASM; LEAK OFF | |
| 138 | 1153430060 | [6] | SPRING; NOZZLE LWR,NOZZLE HOLDER | |
| 140(A). | 1153490510 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.500 | |
| 140(A). | 1153490530 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.550 | |
| 140(A). | 1153490550 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.600 | |
| 140(A). | 1153490570 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.650 | |
| 140(A). | 1153490590 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.700 | |
| 140(A). | 1153490610 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.750 | |
| 140(A). | 1153490630 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.800 | |
| 140(A). | 1153490650 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.850 | |
| 140(A). | 1153490670 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.900 | |
| 140(A). | 1153490690 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.950 | |
| 140(A). | 1153491120 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.400 | |
| 140(A). | 1153491130 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.500 | |
| 140(A). | 1153491140 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.520 | |
| 140(A). | 1153491150 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.540 | |
| 140(A). | 1153491160 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.560 | |
| 140(A). | 1153491170 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.580 | |
| 140(A). | 1153491180 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.600 | |
| 140(A). | 1153491190 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.700 | |
| 140(B). | 1153491200 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.400 | |
| 140(B). | 1153491210 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.500 | |
| 140(B). | 1153491220 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.520 | |
| 140(B). | 1153491230 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.540 | |
| 140(B). | 1153491240 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.560 | |
| 140(B). | 1153491250 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.580 | |
| 140(B). | 1153491260 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.600 | |
| 140(B). | 1153491270 | SHIM; NOZZLE SPRING,NOZZLE HOLDER | T=0.700 | |
| 146 | 1153390980 | [6] | SPACER; NOZZLE | |
| 163 | 1153190020 | [6] | CAP; INJ NOZZLE | |
| 272 | 1153190120 | [6] | NOZZLE KIT; INJ | |
| 339 | 1093765120 | [1] | RUBBER; COVER | ID=6 OD=10 L=70 |
RELATED PARTS:

PRODUCT SHOWS:


|
| Company Info. |
| KBZE Machinery Equipment Industry & Trading Co.,Ltd |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |