| Serial number | Code | Code | Name |
| 1 | 001401300A0600000 | | Stirring device |
| 2 | 001401300A0300000 | | Lining plate device |
| 3 | 001401300A0500000 | | Transmission device |
| 4 | 001401300A0400000 | | Shaft end device |
| 5 | 1040300210 | GB/T96.1-2002 | Gasket |
| 6 | 1040300063 | GB/T93-1987 | Gasket |
| 7 | 1040000288 | GB/T5783-2000 | Bolt |
| 8 | 1040200107 | GB/T6170-2000 | Nut |
| 9 | 1040300060 | GB/T93-1987 | Gasket |
| 10 | 1040300048 | GB/T97.1-2002 | Gasket |
| 11 | 1040000118 | GB/T5783-2000 | Bolt |
| 12 | 001401127A1000C00 | | Junction box |
| 13 | 001401300B0800000 | | Blender cover |
| 14 | 001401300A0000001 | | Rubber mat |
| 15 | 001401300A0100000 | | Mixer housing |
| 16 | 001401200A0700000 | | Lubricating device |
| 17 | 001401200A1000000 | | Oil pump guard |
| 18 | 001401300A0200000 | | Discharge door device |
| 19 | 1040000267 | GB/T5783-2000 | Bolt |
| 1 | 001401300A0110000 | | Cylinder |
| 2 | 1040500054 | GB/T91-2000 | Pin |
| 3 | 1040500168 | GB/T882-2008 | Pin shaft |
| 4 | 1040300106 | GB/T97.1-2002 | Gasket |
| 5 | 1040500017 | GB/T882-1986 | Pin shaft |
| 6 | 1040500065 | GB/T91-2000 | Pin |
| 7 | 001401200A0103100 | | Outrigger |
| 8 | 1040100421 | GB/T70.3-2000 | Bolt |
| 9 | 001401200A0103002 | | Rubber mat |
| 10 | 001401300A0103200 | | Pedal |
| 11 | 1031000017 | JB/T8108.2-1999 | Chain |
| 12 | 001401300A0104000 | | Mudguard |
| 13 | 1040100069 | GB/T70.1-2000 | Bolt |
| 14 | 1040300063 | GB/T93-1987 | Gasket |
| 15 | 001401200A0100012 | | Curved sealing strip |
| 16 | 001401300A0100013 | | Replaceable sealing strip |
| 1 | 1040600136 | GB/T1096-2003 | Flat key | |
| 2 | 001401200A0201005 | | Axle head B | |
| 3 | 001401200A0201003 | | Pressing plate | |
| 4 | 1040300067 | GB/T93-1987 | Gasket | |
| 5 | 1040001574 | GB/T5782-2000 | Bolt | |
| 6 | 1040000267 | GB/T5783-2000 | Bolt | |
| 7 | 1040000216 | GB/T5783-2000 | Bolt | |
| 8 | 1040200096 | GB/T6170-2000 | Nut | |
| 9 | 001401200A0200001 | | Proximity switch mount | |
| 10 | 1020500697 | | Proximity switch | |
| 11 | 001401200A0200006 | | End through connector | |
| 12 | 1011300024 | | Hydraulic power unit | |
| 13 | 1040001103 | GB/T5782-2000 | Bolt | |
| 14 | 1040200362 | GB/T41-2000 | Nut | |
| 15 | 1040300063 | GB/T93-1987 | Gasket | |
| 16 | 1040300066 | GB/T97.1-2002 | Gasket | |
| 17 | 1140212909 | JB/T8727-2004 | Hose assembly | |
| 18 | 1140212910 | JB/T8727-2004 | Hose assembly | |
| 19 | 001401200A0200005 | | Pin shaft | |
| 20 | 1040100115 | GB/T70.1-2000 | Bolt | |
| 21 | 1040300062 | GB/T93-1987 | Gasket | |
| 22 | 001401200A0200004 | | Card plate | |
| 23 | 001401200A1100000 | | Hydraulic cylinder | |
| 24 | 1040300054 | GB/T93-1987 | Gasket | |
| 25 | 001401200A0200002 | | Swing arm | |
| 26 | 1040200364 | GB/T41-2000 | Nut | |
| 27 | 1040100235 | GB/T70.1-2000 | Bolt | |
| 28 | 001401200A0201001 | | Axle head A | |
| 29 | 1040001573 | GB/T5782-2000 | Bolt | |
| 30 | 1040300028 | GB/T93-1987 | Gasket | |
| 31 | 1081000085 | JB/T982-1977 | Combined sealing gasket | |
| 32 | 1040200366 | GB/T6170-2000 | Nut | |
| 33 | 1050200488 | GB/T7810-1995 | Bearing with square block | |
| 34 | 001401300A0201100 | | Discharge door body | |
| 35 | 001401200A0201007 | | Door liner | |
| 36 | 1040100753 | GB/T70.3-2000 | Bolt | |
| 37 | 1040300053 | GB/T97.1-2002 | Gasket | |
| 38 | 1040300041 | GB/T97.1-2002 | Gasket | |
| 39 | 1040200096 | GB/T6170-2000 | Nut | |
| 40 | 1040000101 | GB/T5783-2000 | Bolt | |
| 41 | 1040600137 | GB/T1096-2003 | Flat key | |
| 1 | 1020004309 | | Motor |
| 2 | 1030400238 | | Coupling |
| 3 | 1019802935 | | Main pump body |
| 4 | 1019802936 | | Pump seat |
| 5 | 1010001016 | | Gear pump |
| 6 | 1999901984 | | Oil drum |
| 7 | 1010500182 | | Filter element |
| 8 | 1010201004 | | Piston cylinder |
| 9 | 1010201005 | | Piston rod |
| 10 | 1019802937 | | Hand pump body |
| 11 | 1019802938 | | Manual handle |
| 12 | 1010303404 | | Manual reversing valve |
| 13 | 1019802939 | | Breathable cover |
| 14 | 1019802940 | | One-inch plug |
| 15 | 1019802941 | | Oil mirror |
| 16 | 1010303405 | | Relief valve |
| 17 | 1010303406 | | Solenoid valve |
| 18 | 1019900681 | | Pressure gauge |
| 19 | 1019900682 | | Fluid separation |
| 20 | 1010303407 | | Globe valve |
| 1 | 001401200A0300001 | | End liner A |
| 2 | 001401200A0300002 | | End liner B |
| 3 | 001401200A0300003 | | End liner C |
| 4 | 001401200A0300004 | | End liner D |
| 5 | 001401200A0300005 | | Arc lining plate |
| 6 | 001401200A0300006 | | Inclined arc liner |
| 7 | 001401200A0300007 | | Small arc liner |
| 8 | 1040100477 | GB/T70.3-2000 | Bolt |
| 9 | 1040300041 | GB/T97.1-2002 | Gasket |
| 10 | 1040200288 | GB/T923-1988 | Nut |
| 1 | 001401200A0400001 | Stuffy cover | |
| 2 | 1054300014 | JB/T7919.2-1999 Adapter sleeve | |
| 3 | 1050200489 | GB/T288-1994 Bearing | |
| 4 | 1081001598 | GB/T13871-1992 Rotary shaft lip seal ring | |
| 5 | 001401200A0400002 | Bearing housing | |
| 6 | 001401200A0400003 | Limit sleeve | |
| 7 | 1040100368 | GB/T78-2000 Screw | |
| 8 | 001401200A0400004 | Transition flange | |
| 9 | 001401300A0400005 | Spindle | |
| 10 | 001401200A0400006 | Inner square hole protective ring | |
| 11 | 001401200B0400007 | Shaft end protective ring | |
| 12 | 1040100154 | GB/T70.1-2000 Screw | |
| 13 | 001401200A0400008 | Sealing press ring | |
| 14 | 001401200A0400009 | Rubber sealing ring | |
| 15 | 001401200A0400010 | Adjustment Pad A | |
| 16 | 001401200A0400011 | Rotary hub | |
| 17 | 1081001599 | JB/T8293.1-1999 Floating Seal Ring | |
| 18 | 1081001600 | JB/T8293.1-1999 O Collar | |
| 19 | 1081001601 | GB/T13871-1992 Rotary shaft lip seal ring | |
| 20 | 001401200A0400012 | Sliding hub | |
| 21 | 001401200A0400013 | Bushing | |
| 22 | 001401200A0400014 | Through-cover | |
| 23 | 1081001602 | Double-mouth skeleton oil seal | |
| 24 | 1040100054 | GB/T70.1-2000 Screw | |
| 25 | 1040300054 | GB/T93-1987 Washer | |
| 26 | 001401200A0400015 | Adjustment Pad B | |
| 27 | 001401200A0400016 | Adjustment pad φ 205 × φ 224 | |
| 28 | 1040100235 | GB/T70.1-2000 Screw | |
| 29 | 1040100098 | GB/T70.1-2000 Screw | |
| 30 | 1040300065 | GB/T93-1987 Washer | |
| 31 | 001401200A0400017 | U-shaped seal 200 × 220 × 12 | |
| 32 | 1040100094 | GB/T70.1-2000 Screw | |
| 33 | 1040100122 | GB/T70.1-2000 Screw | |
| 34 | 1040300063 | GB/T93-1987 Washer | |
| 35 | 1040300067 | GB/T93-1987 Washer | |
| 1 | 001401200A0501001 | Sprocket A | |
| 2 | 1031000156 | GB/T1243-1997 Double row roller chain | |
| 3 | 001401200A0501002 | Sprocket B | |
| 4 | 001401200A0500001 | Spline shaft | |
| 5 | 1040600173 | GB/T1096-2003 flat key | |
| 6 | 1040101020 | GB/T70.1-2000 Screw | |
| 7 | 1040300065 | GB/T93-1987 Washer | |
| 8 | 1030200688 | Reducer | |
| 9 | 1040300052 | GB/T97.1-2002 Washer | |
| 10 | 1040200110 | GB/T6170-2000 Nuts | |
| 11 | 001401300A0500002 | Reducer pulley | |
| 12 | 1020000153 | Electric motor | |
| 13 | 001401300A0500003 | Motor pulley | |
| 14 | 001401300A0503000 | Motor seat plate | |
| 15 | 1040200096 | GB/T6170-2000 Nuts | |
| 16 | 1040100380 | GB/T70.1-2000 Screw | |
| 17 | 001401200A0504000 | Support rod | |
| 18 | 001401300A0502000 | Pulley shroud | |
| 19 | 1040100235 | GB/T70.1-2000 Screw | |
| 20 | 1040200113 | GB/T6170-2000 Nuts | |
| 21 | 1040100520 | GB/T70.1-2000 Screw | |
| 22 | 1040300068 | GB/T93-1987 Washer | |
| 23 | 1040100387 | GB/T70.1-2000 Screw | |
| 24 | 1030400125 | Coupling | |
| 25 | 001401200A0500005 | Transition flange | |
| 26 | 1040100465 | GB/T70.1-2000 Screw | |
| 27 | 1040300054 | GB/T93-1987 Washer | |
| 28 | 1040300041 | GB/T97.1-2002 Washer | |
| 29 | 1031000230 | GB/T11544-1997 Narrow V-belt | |
| 30 | 001401200A0500004 | Motor seat plate pin | |
| 31 | 1040000089 | GB/T5782-2000 Bolts | |
| 32 | 1040300106 | GB/T97.1-2002 Washer | |
| 33 | 1040300038 | GB/T93-1987 Washer | |
| 34 | 1040200097 | GB/T6170-2000 Nuts | |
| 35 | 1030200689 | Reducer | |
| 36 | 1040200102 | GB/T6170-2000 Nuts | |
| 37 | 1040300049 | GB/T93-1987 Washer | |
| 38 | 1040300050 | GB/T97.1-2002 Washer | |
| 39 | 1040500309 | GB/T91-2000 Pin | |
| 40 | 1040500676 | GB/T882-1986 Pin shaft | |
| 41 | 001401200A0505000 | Upper shroud | |
| 42 | 001401200A0506000 | Sprocket protective cover | |
| 1 | 001401200A0601002 | | Feed boom |
| 2 | 001401200A0601001 | | Side feed ribbon blade |
| 3 | 001401200A0602001 | | Feed ribbon blade |
| 4 | 001401200A0601003 | | Pressing plate |
| 5 | 1040001579 | GB/T5785-2000 | Bolt |
| 6 | 1040200756 | GB/T6176-2000 | Nut |
| 7 | 1040300065 | GB/T93-1987 | Gasket |
| 8 | 001401200A0605001 | | Side feed blade |
| 9 | 001401200A0605002 | | Feed arm |
| 10 | 001401200A0605003 | | Pressing plate |
| 11 | 1040001580 | GB/T5785-2000 | Bolt |
| 12 | 001401200A0606001 | | Feed blade |
| 13 | 001401200A0603002 | | Return boom |
| 14 | 001401200A0603001 | | Return ribbon blade |
| 15 | 001401200A0604001 | | Side return ribbon blade |
| 16 | 001401200A0607001 | | Return blade |
| 17 | 001401200A0607002 | | Return forearm |
| 18 | 001401200A0608001 | | Side return blade |
| 19 | 1040000502 | GB/T5782-2000 | Bolt |
| 20 | 1040300038 | GB/T93-1987 | Gasket |
| 21 | 1040200097 | GB/T6170-2000 | Nut |
| 22 | 001401300A0600001 | | Locking seat |
| 23 | 1040001395 | GB/T70.1-2000 | Bolt |
| 24 | 1040300067 | GB/T93-1987 | Gasket |
| 25 | 1040200113 | GB/T6170-2000 | Nut |
| 1 | 1080000008 | JB/T7940.2-1995 | Oil cup 45 ° |
| 2 | 1089900407 | | SKF Lubrication Unit Assembly |
| 3 | 1081200167 | | Butter nozzle dust cap |
| 4 | 1080000007 | JB/T7940.1-1995 | Oil cup |
| 5 | 1040001272 | GB/T5782-2000 | Bolt |
| 6 | 1040300060 | GB/T93-1987 | Gasket |
| 7 | 1040300048 | GB/T97.1-2002 | Gasket |
| 8 | 1040200107 | GB/T6170-2000 | Nut |
| 9 | 1040000689 | GB/T5782-2000 | Bolt |
| 10 | 1040200192 | GB/T6170-2000 | Nut |
| 11 | 1040300063 | GB/T93-1987 | Gasket |
| 12 | 1040001576 | GB/T5782-2000 | Bolt |
| 13 | 1029903677 | | Line card |
| 14 | 1990200309 | | Nylon cable ties |
| 15 | 1029903678 | | Line card |
| 16 | 1029903679 | | Line card |
| 1 | 1010000553 | | Electric pump |
| 2 | 1140104159 | | Tee |
| 3 | 1010302084 | | Safety valve |
| 4 | 1019900357 | | Pump core |
| 5 | 1040300672 | | Sealing ring |
| 6 | 1080400122 | | Chip dispenser |
| 7 | 1019900358 | | Pressure gauge |
| 8 | 1040300673 | | Pressure gauge gasket |
| 9 | 1140104160 | | Pressure gauge connector |
| 10 | 1040300546 | | Gasket |
| 11 | 1140104161 | | Bending joint |
| 12 | 1080400055 | | Straight rising core |
| 13 | 1080400054 | | Threaded pipe sleeve |
| 14 | 1010600312 | | Filter |
| 15 | 1140103613 | | Transition joint |
| 16 | 1140212911 | | Oil tubing |
| 17 | 1140103615 | | Direct head |
| 18 | 1010300639 | | One-way valve |
| 1 | 001401300B0810000 | | Blender cover body |
| 2 | 1040200107 | GB/T6170-2000 | Nut |
| 3 | 1040300060 | GB/T93-1987 | Gasket |
| 4 | 1020500698 | | Limit switch |
| 5 | 1040100256 | GB/T818-2000 | Bolt |
| 6 | 001401200A0505005 | | U-shaped handle |
| 7 | 1040300062 | GB/T93-1987 | Gasket |
| 8 | 1040100058 | GB/T70.1-2000 | Bolt |
| 9 | 001401200A0803001 | | Embossed handle |
| 10 | 001401200A0803002 | | Compression nut |
| 11 | 1040000963 | GB/T798-1988 | Bolt |
| 12 | 1040500044 | GB/T91-2000 | Pin |
| 13 | 1040500116 | GB/T882-1986 | Pin shaft |
| 14 | 1040500060 | GB/T91-2000 | Pin |
| 15 | 1040500175 | GB/T882-1986 | Pin shaft |
| 16 | 1110100079 | | Gas spring |
| 17 | 1040300063 | GB/T93-1987 | Gasket |
| 18 | 1040200192 | GB/T6170-2000 | Nut |
| 19 | 001401200A0800012 | | Sealed rubber tube |
| 1 | 001402200A0000002 | | Sealed cloth bag |
| 2 | 1990200273 | | Hose clamp |
| 3 | 001402200A0300000 | | Hopper |
| 4 | 001402200A0200000 | | Aggregate silo interface |
| 1 | 001403203A0000001 | | Plastic hose (with steel wire) |
| 2 | 1990200245 | | Hose clamp |
| 3 | 001403203A0100000 | | Supporting frame |
| 4 | 1070500100 | | Single flange pneumatic butterfly valve |
| 5 | 001411220A0000001 | | Pipe layout |
| 6 | 001403203A0200000 | | Snorkel tube |
| 7 | 1040000169 | GB/T5783-2000 | Bolt |
| 8 | 1040300054 | GB/T93-1987 | Gasket |
| 9 | 1040300041 | GB/T97.1-2002 | Gasket |
| 10 | 1040200096 | GB/T6170-2000 | Nut |
| 11 | 001402200A0000001 | | Sealing gasket |
| 1 | 1079800022 | | Single flange butterfly valve |
| 2 | 1070300102 | | Cylinder |
| 3 | 1020515035 | | Limit switch |
| 4 | 1079800039 | | Butterfly valve seal |
| 1 | 001404200C0100000 | | Head hood |
| 2 | 001404200C0200000 | | Aggregate silo |
| 3 | 1031900001 | | External electric vibrator |
| 4 | 1040000156 | GB/T5782-2000 | Bolt |
| 5 | 1040200192 | GB/T6170-2000 | Nut |
| 6 | 1040300066 | GB/T97.1-2002 | Gasket |
| 7 | 1040300063 | GB/T93-1987 | Gasket |
| 8 | 001404200C0400000 | | Valve |
| 9 | 001404200A0000001 | | Beads A |
| 10 | 001404200A0000002 | | Beads B |
| 11 | 001404200A0000003 | FZ66104-1995 | Canvas |
| 12 | 1040000109 | GB/T5783-2000 | Bolt |
| 13 | 1040300062 | GB/T93-1987 | Gasket |
| 14 | 1040300051 | GB/T97.1-2002 | Gasket |
| 15 | 1040000169 | GB/T5783-2000 | Bolt |
| 16 | 1040200096 | GB/T6170-2000 | Nut |
| 17 | 1040300054 | GB/T93-1987 | Gasket |
| 18 | 1040300041 | GB/T97.1-2002 | Gasket |
| 19 | 001404200A0000004 | | Gasket A |
| 20 | 1990200245 | | Hose clamp |
| 21 | 001404200A0000005 | | Gasket B |
| 22 | 001404200C0000001 | | Pipe layout |
| 23 | 001404200C0000002 | | Gasket C |
| 24 | 1040000198 | GB/T5783-2000 | Bolt |
| 25 | 1040200110 | GB/T6170-2000 | Nut |
| 26 | 1040300052 | GB/T97.1-2002 | Gasket |
| 27 | 1040300065 | GB/T93-1987 | Gasket |
| 28 | 1040300309 | GB/T853-1988 | Gasket |
| 1 | 001404200C0101000 | Skeleton |
| 2 | 001404200B0102000 | Access door |
| 3 | 1040200457 | GB/T62-1988 Nuts |
| 4 | 001404200A0200001 | Sealing gasket |
| 5 | 001404200A0200002 | Pressing plate |
| 6 | 001404200B0100001 | Hanging curtains |
| 7 | 1040000169 | GB/T5783-2000 Bolts |
| 8 | 1040200096 | GB/T6170-2000 Nuts |
| 9 | 1040300054 | GB/T93-1987 Washer |
| 10 | 1040300041 | GB/T97.1-2002 Washer |
| 1 | 001404200A0201100 | | Flange frame |
| 2 | 001404200A0300007 | | Steel plate E |
| 3 | 001404200C0203000 | | Mount B |
| 4 | 001404200C0200003 | | Straight pipe |
| 5 | 001404200A0100004 | | Hoop |
| 6 | 001404200C0200001 | | Backplane |
| 7 | 001404200C0200006 | | Flange |
| 8 | 001404200C0200004 | | Ribs A |
| 9 | 001404200C0200002 | | Partition plate |
| 10 | 001404200B0101007 | | Steel Plate B |
| 11 | 001404200B0101006 | | Steel plate A |
| 12 | 001404200A0300018 | | Round Bar E |
| 13 | 001404200A0300019 | | Round steel F |
| 14 | 001404200A0300020 | | Round Bar G |
| 15 | 001404200A0300017 | | Ribs C |
| 16 | 001404200C0200005 | | Ribs B |
| 17 | 001404200A0302000 | | Vibrator mount |
| 18 | 001404200A0300006 | | Front plate |
| 19 | 001404200C0201000 | | Mount A |
| 20 | 001404200A0300014 | | Steel plate F |
| 21 | 001404200A0300001 | | Side plate |
| 22 | 001404200A0300010 | | Round Bar B |
| 23 | 001404200A0300009 | | Round Bar A |
| 24 | 001404200A0300003 | | Steel Plate B |
| 25 | 001404200A0300012 | | Round Bar D |
| 26 | 001404200A0300011 | | Round Bar C |
| 1 | 001404200A0401000 | Crank A |
| 2 | 1040000297 | GB/T5782-2000 Bolts |
| 3 | 1040200110 | GB/T6170-2000 Nuts |
| 4 | 1040200098 | GB/T6172.1-2000 Nuts |
| 5 | 1040300065 | GB/T93-1987 Washer |
| 6 | 1040300052 | GB/T97.1-2002 Washer |
| 7 | 001404200A0402000 | Crank B |
| 8 | 001404200C0403000 | Valve box |
| 9 | 001404200A0400001 | Shaft |
| 10 | 1040000018 | GB/T5783-2000 Bolts |
| 11 | 1040300063 | GB/T93-1987 Washer |
| 12 | 1040300066 | GB/T97.1-2002 Washer |
| 13 | 1040000169 | GB/T5783-2000 Bolts |
| 14 | 1040300054 | GB/T93-1987 Washer |
| 15 | 1040300041 | GB/T97.1-2002 Washer |
| 16 | 001404200A0404000 | Door A |
| 17 | 001404200A0405000 | Gate B |
| 18 | 001404200A0400002 | Shaft end baffle |
| 19 | 1059900006 | GB/T7810-1995 | Circular spherical ball bearing with boss |
| 20 | 1040200096 | GB/T6170-2000 | Nut |
| 21 | 001404200A0406000 | | Bolt |
| 22 | 1040600022 | GB/T1096-2003 | Bond |
| 1 | 001405300A0100000 | Bucket body |
| 2 | 001405200A0200000 | 0140126C0200 Hoop |
| 3 | 001405200A0000001 | 0140126C0001 Rubber Funnel |
| 4 | 1040000094 | GB/T5783-2000 Bolts |
| 5 | 1040300041 | GB/T97.1-2002 Washer |
| 6 | 1040300054 | GB/T93-1987 Washer |
| 7 | 1040200096 | GB/T6170-2000 Nuts |
| 8 | 001405200A0300000 | Discharge cone |
| 9 | 1040000681 | GB/T5783-2000 Bolts |
| 10 | 1040300106 | GB/T97.1-2002 Washer |
| 11 | 1040300252 | GB/T853-1988 Washer |
| 12 | 1040300038 | GB/T93-1987 Washer |
| 13 | 1040200097 | GB/T6170-2000 Nuts |
| 1 | 001405300A0101000 | Housing |
| 2 | 1040200096 | GB/T6170-2000 Nuts |
| 3 | 1040300054 | GB/T93-1987 Washer |
| 4 | 1040300041 | GB/T97.1-2002 Washer |
| 5 | 1040100477 | GB/T70.3-2000 Screw |
| 6 | 001405300A0100003 | Liner D |
| 7 | 001405300A0100004 | Liner E |
| 8 | 001405200A0100001 | Liner A |
| 9 | 001405300A0100002 | Liner C |
| 10 | 001405300A0100005 | Liner F |
| 11 | 001405300A0100001 | Liner B |
| 1 | 001411201B0100000 | Scale bucket |
| 2 | 1040000833 | GB/T5783-2000 Bolts |
| 3 | 1040000090 | GB/T5783-2000 Bolts |
| 4 | 1040300067 | GB/T93-1987 Washer |
| 5 | 1040300061 | GB/T97.1-2002 Washer |
| 6 | 1040200113 | GB/T6170-2000 Nuts |
| 7 | 1040200097 | GB/T6170-2000 Nuts |
| 8 | 1040000284 | GB/T5783-2000 Bolts |
| 9 | 1040300041 | GB/T97.1-2002 Washer |
| 10 | 1040300054 | GB/T93-1987 Washer |
| 11 | 001411201A0000001 | Support pad block |
| 12 | 1140210534 | Plastic hose (with steel wire) |
| 13 | 1040000169 | GB/T5783-2000 Bolts |
| 14 | 1990200319 | Hose clamp |
| 15 | 1040200096 | GB/T6170-2000 Nuts |
| 16 | 001411201A0300000 | Powder scale nozzle A |
| 17 | 1990200247 | Hose clamp |
| 18 | 001411201A0000003 | Pipe layout |
| 19 | 1070500101 | Single flange pneumatic butterfly valve |
| 20 | 001411201A0000004 | Gasket B |
| 21 | 1040000649 | GB/T5782-2000 Bolts |
| 22 | 1040300066 | GB/T97.1-2002 Washer |
| 23 | 1040300063 | GB/T93-1987 Washer |
| 24 | 1040200192 | GB/T6170-2000 Nuts |
| 25 | 1020000029 | External electric vibrator |
| 26 | 001411201A0105000 | Vibrator mount |
| 1 | 1079800023 | | Single flange butterfly valve |
| 2 | 1079800040 | | Butterfly valve seal |
| 3 | 1070300102 | | Cylinder |
| 4 | 1020519663 | | Micro switch |
| 1 | 001411202B0100000 | Scale bucket |
| 2 | 1040000833 | GB/T5783-2000 Bolts |
| 3 | 1040000090 | GB/T5783-2000 Bolts |
| 4 | 1040300067 | GB/T93-1987 Washer |
| 5 | 1040300061 | GB/T97.1-2002 Washer |
| 6 | 1040200113 | GB/T6170-2000 Nuts |
| 7 | 1040200097 | GB/T6170-2000 Nuts |
| 8 | 1040000284 | GB/T5783-2000 Bolts |
| 9 | 1040300041 | GB/T97.1-2002 Washer |
| 10 | 1040300054 | GB/T93-1987 Washer |
| 11 | 001411201A0000001 | Support pad block |
| 12 | 1140210534 | Plastic hose (with steel wire) |
| 13 | 1040000169 | GB/T5783-2000 Bolts |
| 14 | 1990200319 | Hose clamp |
| 15 | 1040200096 | GB/T6170-2000 Nuts |
| 16 | 001411201A0300000 | Powder scale nozzle A |
| 17 | 1990200247 | Hose clamp |
| 18 | 001411201A0000003 | Pipe layout |
| 19 | 1070500101 | Single flange pneumatic butterfly valve |
| 20 | 001411201A0000004 | Gasket B |
| 21 | 1040000649 | GB/T5782-2000 Bolts |
| 22 | 1040300066 | GB/T97.1-2002 Washer |
| 23 | 1040300063 | GB/T93-1987 Washer |
| 24 | 1040200192 | GB/T6170-2000 Nuts |
| 25 | 1020000029 | External electric vibrator |
| 26 | 001411201A0105000 | Vibrator mount |
| 1 | 1079800023 | | Single flange butterfly valve |
| 2 | 1079800040 | | Butterfly valve seal |
| 3 | 1070300102 | | Cylinder |
| 4 | 1020519663 | | Micro switch |
| 1 | 001412200C0100000 | Water storage tank |
| 2 | 001412200C0000001 | Cover plate |
| 3 | 1040100449 | GB/T825-1988 Screw |
| 4 | 1040000069 | GB/T5783-2000 Bolts |
| 5 | 1040300054 | GB/T93-1987 Washer |
| 6 | 1040000152 | GB/T5783-2000 Bolts |
| 7 | 1040300061 | GB/T97.1-2002 Washer |
| 8 | 1040300067 | GB/T93-1987 Washer |
| 9 | 1040200113 | GB/T6170-2000 Nuts |
| 10 | 1040000833 | GB/T5783-2000 Bolts |
| 11 | 1040200097 | GB/T6170-2000 Nuts |
| 12 | 001412200A0000005 | Support pad block |
| 13 | 1040000284 | GB/T5783-2000 Bolts |
| 14 | 1040300041 | GB/T97.1-2002 Washer |
| 15 | 001412200A0000004 | Sealing gasket |
| 16 | 1070500086 | Wafer type pneumatic butterfly valve |
| 17 | 001412200A0400000 | Reducing joint |
| 18 | 1040300038 | GB/T93-1987 Washer |
| 19 | 1040300106 | GB/T97.1-2002 Washer |
| 20 | 1040000263 | GB/T5782-2000 Bolts |
| 21 | 001412200A0000001 | Soft rubber hose |
| 22 | 1990200271 | Hose clamp |
| 23 | 1040200110 | GB/T6170-2000 Nuts |
| 24 | 1040300065 | GB/T93-1987 Washer |
| 25 | 1040300052 | GB/T97.1-2002 Washer |
| 26 | 1040000526 | GB/T5782-2000 Bolts |
| 27 | 1060000037 | Single suction single stage centrifugal pump |
| 28 | 1040000082 | GB/T5783-2000 Bolts |
| 29 | 1081000822 | GB/T9126.2-1988 Gasket |
| 30 | 1040000154 | GB/T5783-2000 Bolts |
| 31 | 1040300235 | GB/T853-1988 Washer |
| 32 | 1040200096 | GB/T6170-2000 Nuts |
| 33 | 001412200A0000003 | | Sealing plate | |
| 34 | 001413200A0000003 | | Gasket A | |
| 35 | 001412310B0100000 | | Pressurized pump inlet elbow | |
| 1 | 1069800010 | | Pump body |
| 2 | 1069800012 | | Impeller |
| 3 | 1040201212 | | Impeller nut |
| 4 | 1089900328 | | Mechanical seal |
| 5 | 1069800013 | | Linker |
| 6 | 1020004302 | | Motor |
| 7 | 1081003300 | | O-ring |
| 1 | 1070500234 | | Cylinder |
| 2 | 1089900367 | | Butterfly valve wear-resistant rubber ring |
| 1 | 001413210B0100000 | | Weighing cylinder holder |
| 2 | 1040500163 | GB/T882-1986 | Pin shaft |
| 3 | 1040500212 | GB/T91-2000 | Pin |
| 4 | 1040300041 | GB/T97.1-2002 | Gasket |
| 5 | 001413200A0000004 | | Gasket B |
| 6 | 1040200096 | GB/T6170-2000 | Nut |
| 7 | 1040300235 | GB/T853-1988 | Gasket |
| 8 | 1040000040 | GB/T901-1988 | Stud |
| 9 | 1040000169 | GB/T5783-2000 | Bolt |
| 10 | 1040300054 | GB/T93-1987 | Gasket |
| 11 | 001413200A0200000 | | Weighing cylinder |
| 12 | 001413200A0000003 | | Gasket A |
| 13 | 1070500084 | | Pneumatic butterfly valve (anti-corrosion) |
| 14 | 001413210B0300000 | | Connecting flange |
| 15 | 1990200248 | | Hose clamp |
| 16 | 1140211347 | | Dilute acid and alkali resistant rubber hose |
| 17 | 1040200110 | GB/T6170-2000 | Nut |
| 18 | 1040300065 | GB/T93-1987 | Gasket |
| 19 | 1040300052 | GB/T97.1-2002 | Gasket |
| 20 | 1040000265 | GB/T5782-2000 | Bolt |
| 21 | 001413210B0200000 | | Blanking elbow |
| 22 | 1040000154 | GB/T5783-2000 | Bolt |
| 1 | 1070300118 | | Cylinder |
| 2 | 1089900368 | | Butterfly valve wear-resistant rubber ring |
| 1 | 001421200A0900000 | Mounting plate | |
| 2 | 1010300597 | Bottom valve | |
| 3 | 1040000209 | GB/T5783-2000 Bolts | |
| 4 | 1040200110 | GB/T6170-2000 Nuts | |
| 5 | 1040300065 | GB/T93-1987 Washer | |
| 6 | 1040300052 | GB/T97.1-2002 Washer | |
| 7 | 001421200B0000001 | Gasket A | |
| 8 | 001421200A0100000 | Inlet pipe | |
| 9 | 001421200B0000002 | Gasket B | |
| 10 | 1060000020 | Water pump (outdoor type) | |
| 11 | 001421200A0200000 | Water pipe assembly | |
| 12 | 001421200A0300000 | Water drainage cup | |
| 13 | 1010300591 | Ball valve | |
| 14 | 1140101560 | GB/T3287-2000 Internal connector | |
| 15 | 1060300001 | GB/T3287-2000 Tee | |
| 16 | 1049900002 | Type I expansion bolt | |
| 17 | 001421300B0100000 | Stand B | |
| 18 | 001421200B0000003 | Steel Pipe A | |
| 19 | 1140101869 | GB/T3287-2000 Elbow | |
| 20 | 001421200A0400000 | Stand A | |
| 21 | 1040000198 | GB/T5783-2000 Bolts | |
| 22 | 1040000646 | JB/ZQ4321-1997 U Shaped bolt | |
