| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | BYD |
| Model Number : | Tang EV |
| Price : | Negotiate |
| Payment Terms : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability : | 1000 units per month |
| Delivery Time : | 5-10 working days |
BYD Tang EV electric vehicle is a powerful two-motor, four-wheel-drive version that accelerates to 100 kilometers in just 4.4 seconds.
BYD Tang EV include a sleek and stylish exterior with tough body lines, and a luxurious and well-equipped interior with a large full-size LCD instrument panel and a rotatable center screen.
| Brand&Model | Tang New Energy 2025 DM - i 115KM Prestige Edition | Tang New Energy 2025 DM - i 115KM Honor Edition | Tang New Energy 2025 DM - i 115KM Flagship Edition | Tang New Energy 2025 DM - i 115KM Yunluan Flagship Edition | Tang New Energy 2024 EV Glory Edition 600KM Exclusive Edition | Tang New Energy 2024 EV Glory Edition 730KM Exclusive Edition | Tang New Energy 2024 EV Glory Edition 635KM 4WD Flagship Edition | Tang New Energy 2024 DM - p Glory Edition 215KM 4WD Exclusive Edition | Tang New Energy 2024 DM - p Glory Edition 215KM 4WD Flagship Edition | Tang New Energy 2024 Modified DIM - P God of War Edition | Tang New Energy 2024 DM - i Glory Edition 112KM Prestige Edition | Tang New Energy 2024 DM - i Glory Edition 112KM Honor Edition | Tang New Energy 2024 DM - i Glory Edition 112KM Flagship Edition | Tang New Energy 2024 DM - i Glory Edition 200KM Flagship Edition |
| Basic parameters | ||||||||||||||
| Manufacturer | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| level | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV |
| Energy Type | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid |
| Availability | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
| CLTC pure electric range (km) | 115 | 115 | 115 | 115 | 600 | 730 | 635 | |||||||
| Battery Fast Charge Time | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
| Maximum power (kW) | 168 | 180 | 380 | 452 | 452 | 452 | ||||||||
| Maximum torque (N·m) | 350 | 350 | 700 | |||||||||||
| transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission | Electric Vehicle Single Speed Transmission | Electric Vehicle Single Speed Transmission | Electric Vehicle Single Speed Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission |
| Body structure | 5-door, 7-seat SUV | 5-door, 7-seat SUV | 5-door, 7-seat SUV | 5-door, 7-seat SUV | 5-door, 7-seat SUV | 5-door, 7-seat SUV | 5-door, 7-seat SUV | 5-door, 7-seat SUV | 5-door, 7-seat SUV | 5-door, 7-seat SUV | 5-door, 7-seat SUV | 5-door, 7-seat SUV | 5-door, 7-seat SUV | 5-door, 7-seat SUV |
| electric motor | 272 | 272 | 272 | 272 | 228 | 245 | 517 | 490 | 490 | 490 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Length*width*height(mm) | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 |
| Maximum speed (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| Curb weight(kg) | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2360 | 2440 | 2560 | 2445 | 2445 | 2445 | 2153 | 2153 | 2153 | 2290 |
| Maximum full load mass (kg) | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2885 | 2965 | 3085 | 2970 | 2970 | 2970 | 2678 | 2678 | 2678 | 2815 |
| Length(mm) | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 |
| Width(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Height(mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| Wheelbase(mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Front wheel track (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Rear wheelbase(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Body structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Door opening method | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door |
| Number of doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Number of seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Trunk volume (L) | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 |




|
| Company Info. |
| Sichuan Chenyi International Trade Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |