| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
...-3FCS Capacity w 2500 5000 7500 Compressor kw 0.8 1.6 2.4 Chilled flow L/min 7.2 14.4 21.6 Water ports inch 1" 1" 1" Pump motor HP 0.5 0.5 0.5 Water tank L 20 40 45 Weight KG 73 106 165 Size L*W*H(cm) 105*37...
...-3FCS Capacity w 2500 5000 7500 Compressor kw 0.8 1.6 2.4 Chilled flow L/min 7.2 14.4 21.6 Water ports inch 1" 1" 1" Pump motor HP 0.5 0.5 0.5 Water tank L 20 40 45 Weight KG 73 106 165 Size L*W*H(cm) 105*37...
...-3FCS Capacity w 2500 5000 7500 Compressor kw 0.8 1.6 2.4 Chilled flow L/min 7.2 14.4 21.6 Water ports inch 1" 1" 1" Pump motor HP 0.5 0.5 0.5 Water tank L 20 40 45 Weight KG 73 106 165 Size L*W*H(cm) 105*37...
...-3FCS Capacity w 2500 5000 7500 Compressor kw 0.8 1.6 2.4 Chilled flow L/min 7.2 14.4 21.6 Water ports inch 1" 1" 1" Pump motor HP 0.5 0.5 0.5 Water tank L 20 40 45 Weight KG 73 106 165 Size L*W*H(cm) 105*37...
...-3FCS Capacity w 2500 5000 7500 Compressor kw 0.8 1.6 2.4 Chilled flow L/min 7.2 14.4 21.6 Water ports inch 1" 1" 1" Pump motor HP 0.5 0.5 0.5 Water tank L 20 40 45 Weight KG 73 106 165 Size L*W*H(cm) 105*37...
...-3FCS Capacity w 2500 5000 7500 Compressor kw 0.8 1.6 2.4 Chilled flow L/min 7.2 14.4 21.6 Water ports inch 1" 1" 1" Pump motor HP 0.5 0.5 0.5 Water tank L 20 40 45 Weight KG 73 106 165 Size L*W*H(cm) 105*37...
...-3FCS Capacity w 2500 5000 7500 Compressor kw 0.8 1.6 2.4 Chilled flow L/min 7.2 14.4 21.6 Water ports inch 1" 1" 1" Pump motor HP 0.5 0.5 0.5 Water tank L 20 40 45 Weight KG 73 106 165 Size L*W*H(cm) 105*37...
...-3FCS Capacity w 2500 5000 7500 Compressor kw 0.8 1.6 2.4 Chilled flow L/min 7.2 14.4 21.6 Water ports inch 1" 1" 1" Pump motor HP 0.5 0.5 0.5 Water tank L 20 40 45 Weight KG 73 106 165 Size L*W*H(cm) 105*37...
...-3FCS Capacity w 2500 5000 7500 Compressor kw 0.8 1.6 2.4 Chilled flow L/min 7.2 14.4 21.6 Water ports inch 1" 1" 1" Pump motor HP 0.5 0.5 0.5 Water tank L 20 40 45 Weight KG 73 106 165 Size L*W*H(cm) 105*37...
...-3FCS Capacity w 2500 5000 7500 Compressor kw 0.8 1.6 2.4 Chilled flow L/min 7.2 14.4 21.6 Water ports inch 1" 1" 1" Pump motor HP 0.5 0.5 0.5 Water tank L 20 40 45 Weight KG 73 106 165 Size L*W*H(cm) 105*37...
...-3FCS Capacity w 2500 5000 7500 Compressor kw 0.8 1.6 2.4 Chilled flow L/min 7.2 14.4 21.6 Water ports inch 1" 1" 1" Pump motor HP 0.5 0.5 0.5 Water tank L 20 40 45 Weight KG 73 106 165 Size L*W*H(cm) 105*37...
...-3FCS Capacity w 2500 5000 7500 Compressor kw 0.8 1.6 2.4 Chilled flow L/min 7.2 14.4 21.6 Water ports inch 1" 1" 1" Pump motor HP 0.5 0.5 0.5 Water tank L 20 40 45 Weight KG 73 106 165 Size L*W*H(cm) 105*37...
...-3FCS Capacity w 2500 5000 7500 Compressor kw 0.8 1.6 2.4 Chilled flow L/min 7.2 14.4 21.6 Water ports inch 1" 1" 1" Pump motor HP 0.5 0.5 0.5 Water tank L 20 40 45 Weight KG 73 106 165 Size L*W*H(cm) 105*37...
... 5000 7500 Compressor kw 0.8 1.6 2.4 Chilled flow L/min 7.2 14.4 21.6 Water ports inch 1" 1" 1" Pump motor HP 0.5 0.5 0.5 Water tank L 20 40 45 Weight KG 73 106 165 Size L*W*H(cm) 105*37*62.5 ...
... 5000 7500 Compressor kw 0.8 1.6 2.4 Chilled flow L/min 7.2 14.4 21.6 Water ports inch 1" 1" 1" Pump motor HP 0.5 0.5 0.5 Water tank L 20 40 45 Weight KG 73 106 165 Size L*W*H(cm) 105*37*62.5 ...
... 5000 7500 Compressor kw 0.8 1.6 2.4 Chilled flow L/min 7.2 14.4 21.6 Water ports inch 1" 1" 1" Pump motor HP 0.5 0.5 0.5 Water tank L 20 40 45 Weight KG 73 106 165 Size L*W*H(cm) 105*37*62.5 ...
... 5000 7500 Compressor kw 0.8 1.6 2.4 Chilled flow L/min 7.2 14.4 21.6 Water ports inch 1" 1" 1" Pump motor HP 0.5 0.5 0.5 Water tank L 20 40 45 Weight KG 73 106 165 Size L*W*H(cm) 105*37*62.5 ...
...Pump Type/Output Type Triple Output Motor Pump Rated Rotating Speed 3600±200rpm 3600±200rpm Rated Pressure(High Pressure) 10440psi*3 72MPa(720bar)*3 Rated Output Flow(High Flow) 36.6cu.in./min*3 0.6L/min*3 R...
...Pump Type/Output Type Triple Output Motor Pump Rated Rotating Speed 3600±200rpm 3600±200rpm Rated Pressure(High Pressure) 10440psi*3 72MPa(720bar)*3 Rated Output Flow(High Flow) 36.6cu.in./min*3 0.6L/min*3 R...
... replace many Goodman, evcon and other major OEMs, has internal high-pressure relief valve and internal open circuit motor protection, completely dehydrated, oil filled, with mounting hardware, square mounte...