| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
Size Material Length Width Thickness TPI 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 18 HSS 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 24 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 32 10"(250mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 18 1...
Size Material Length Width Thickness TPI 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 18 HSS 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 24 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 32 10"(250mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 18 1...
Size Material Length Width Thickness TPI 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 18 HSS 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 24 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 32 10"(250mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 18 1...
Size Material Length Width Thickness TPI 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 18 Hi-Carbon Steel 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 24 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 32 10"(250mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(...
Size Material Length Width Thickness TPI 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 18 Hi-Carbon Steel 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 24 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 32 10"(250mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(...
Size Material Length Width Thickness TPI 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 18 Hi-Carbon Steel 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 24 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 32 10"(250mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(...
Size Material Length Width Thickness TPI 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 18 Hi-Carbon Steel 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 24 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 32 10"(250mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(...
Size Material Length Width Thickness TPI 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 18 Hi-Carbon Steel 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 24 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 32 10"(250mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(...
Size Material Length Width Thickness TPI 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 18 Hi-Carbon Steel 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 24 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 32 10"(250mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(...
Size Material Length Width Thickness TPI 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 18 Hi-Carbon Steel 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 24 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 32 10"(250mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(...
Size Material Length Width Thickness TPI 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 18 bi-metal 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 24 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 32 10"(250mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm)...
Size Material Length Width Thickness TPI 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 18 M2 Bi-Metal 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 24 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 32 10"(250mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62...
Size Material Length Width Thickness TPI 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 18 Hi-Carbon Steel 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 24 12"(300mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(0.62mm) 32 10"(250mm) 1/2"(12.7mm) 1/40"(...
Hydraulic Cut-off Saw Product descripition: The 130mm Diamond Hacksaw Blade For Cutting Concrete, Steel Metal Hydraulic Cutting Saw can quickly complete the cutting work of cement concrete, reinforced concrete,...
Size Material Length Width Thickness TPI 5"(130mm) 0.60mm 0.26mm 22 T8 5"(130mm) 0.65mm 0.28mm 21 5"(130mm) 0.70mm 0.30mm 20 5"(130mm) 0.80mm 0.35mm 19 5"(130mm) 0.85mm 0.35mm 18 5"(130mm) 0.95mm 0.40mm 17 5"(1...
Product Description Product Name Frozen Meat Saw Blade Material Carbon Steel Surface Finish Steel Natural Size 450mm/508mm/635mm Package Bag Packaging ,Box Packaging ,or to be Customized Qty/Carton 2000 Pieces ...
...Hacksaws For Cutting Pvc Pipe For Sale Plastic pipe cutter description: Suitable for narrow spaces, the retractable control rod can make better cutting, and it can be adjusted quickly in the working field. ...
Dual Blade Metal Cutting Saw Pipe Cold Flying Saw Cutting Machine Introduction Relying on the slow rotation of the high-speed hacksaw blade, the welded pipe can be milled, so it can achieve no burr and no noise...