| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
... Cu 0.10 0.15~0.40 0.1 Manganese Mn 0.10 0.15 0.4~0.8 Manganese Mg 0.45~0.90 0.18~1.2 0.6~0.8 Chromium Cr 0.10 0.04~0.35 0.25 Zine Zn 0.10 0.25 0.2 Titanium Ti 0.10 0.15 0.1 Others(each) 0.05 0.05 0.05 Other...
... Cu 0.10 0.15~0.40 0.1 Manganese Mn 0.10 0.15 0.4~0.8 Manganese Mg 0.45~0.90 0.18~1.2 0.6~0.8 Chromium Cr 0.10 0.04~0.35 0.25 Zine Zn 0.10 0.25 0.2 Titanium Ti 0.10 0.15 0.1 Others(each) 0.05 0.05 0.05 Other...
... Cu 0.10 0.15~0.40 0.1 Manganese Mn 0.10 0.15 0.4~0.8 Manganese Mg 0.45~0.90 0.18~1.2 0.6~0.8 Chromium Cr 0.10 0.04~0.35 0.25 Zine Zn 0.10 0.25 0.2 Titanium Ti 0.10 0.15 0.1 Others(each) 0.05 0.05 0.05 Other...
... Fe 0.35 0.70 0.5 Copper Cu 0.10 0.15~0.40 0.1 Manganese Mn 0.10 0.15 0.4~0.8 Manganese Mg 0.45~0.90 0.18~1.2 0.6~0.8 Chromium Cr 0.10 0.04~0.35 0.25 Zine Zn 0.10 0.25 0.2 Titanium Ti 0.10 0.15 0.1 Others(ea...
... 0.5 Copper Cu 0.10 0.15~0.40 0.1 Manganese Mn 0.10 0.15 0.4~0.8 Manganese Mg 0.45~0.90 0.18~1.2 0.6~0.8 Chromium Cr 0.10 0.04~0.35 0.25 Zine Zn 0.10 0.25 0.2 Titanium Ti 0.10 0.15 0.1 Others(each) 0.05 0.05...
... Cu 0.10 0.15~0.40 0.1 Manganese Mn 0.10 0.15 0.4~0.8 Manganese Mg 0.45~0.90 0.18~1.2 0.6~0.8 Chromium Cr 0.10 0.04~0.35 0.25 Zine Zn 0.10 0.25 0.2 Titanium Ti 0.10 0.15 0.1 Others(each) 0.05 0.05 0.05 Other...
... Cu 0.10 0.15~0.40 0.1 Manganese Mn 0.10 0.15 0.4~0.8 Manganese Mg 0.45~0.90 0.18~1.2 0.6~0.8 Chromium Cr 0.10 0.04~0.35 0.25 Zine Zn 0.10 0.25 0.2 Titanium Ti 0.10 0.15 0.1 Others(each) 0.05 0.05 0.05 Other...
... 0.7~1.2 Iron Fe 0.35 0.70 0.5 Copper Cu 0.10 0.15~0.40 0.1 Manganese Mn 0.10 0.15 0.4~0.8 Manganese Mg 0.45~0.90 0.18~1.2 0.6~0.8 Chromium Cr 0.10 0.04~0.35 0.25 Zine Zn 0.10 0.25 0.2 Titanium Ti 0.10 0.15 ...
... 0.5 Copper Cu 0.10 0.15~0.40 0.1 Manganese Mn 0.10 0.15 0.4~0.8 Manganese Mg 0.45~0.90 0.18~1.2 0.6~0.8 Chromium Cr 0.10 0.04~0.35 0.25 Zine Zn 0.10 0.25 0.2 Titanium Ti 0.10 0.15 0.1 Others(each) 0.05 0.05...
... Si 0.20~0.60 0.40~0.80 0.7~1.2 Iron Fe 0.35 0.70 0.5 Copper Cu 0.10 0.15~0.40 0.1 Manganese Mn 0.10 0.15 0.4~0.8 Manganese Mg 0.45~0.90 0.18~1.2 0.6~0.8 Chromium Cr 0.10 0.04~0.35 0.25 Zine Zn 0.10 0...
... Si 0.20~0.60 0.40~0.80 0.7~1.2 Iron Fe 0.35 0.70 0.5 Copper Cu 0.10 0.15~0.40 0.1 Manganese Mn 0.10 0.15 0.4~0.8 Manganese Mg 0.45~0.90 0.18~1.2 0.6~0.8 Chromium Cr 0.10 0.04~0.35 0.25 Zine Zn...
... Si 0.20~0.60 0.40~0.80 0.7~1.2 Iron Fe 0.35 0.70 0.5 Copper Cu 0.10 0.15~0.40 0.1 Manganese Mn 0.10 0.15 0.4~0.8 Manganese Mg 0.45~0.90 0.18~1.2 0.6~0.8 Chromium Cr 0.10 0.04~0.35 0.25 Zine Zn...
... 0.5 Copper Cu 0.10 0.15~0.40 0.1 Manganese Mn 0.10 0.15 0.4~0.8 Manganese Mg 0.45~0.90 0.18~1.2 0.6~0.8 Chromium Cr 0.10 0.04~0.35 0.25 Zine Zn 0.10 0.25 0.2 Titanium Ti 0.10 0.15 0.1 Others(each) 0.05 0.05...
... 0.20~0.60 0.40~0.80 0.7~1.2 Iron Fe 0.35 0.70 0.5 Copper Cu 0.10 0.15~0.40 0.1 Manganese Mn 0.10 0.15 0.4~0.8 Manganese Mg 0.45~0.90 0.18~1.2 0.6~0.8 Chromium Cr 0.10 0.04~0.35 0.25 Zine Zn 0.10 0.25 0...
... day when the PO confirmed. When opening new mold, an extra 15-20 days will be needed. Alloy Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Others Al Single Total 6063 0...
... 0.5 Copper Cu 0.10 0.15~0.40 0.1 Manganese Mn 0.10 0.15 0.4~0.8 Manganese Mg 0.45~0.90 0.18~1.2 0.6~0.8 Chromium Cr 0.10 0.04~0.35 0.25 Zine Zn 0.10 0.25 0.2 Titanium Ti 0.10 0.15 0.1 Others(each) 0.05 0.05...
... 0.5 Copper Cu 0.10 0.15~0.40 0.1 Manganese Mn 0.10 0.15 0.4~0.8 Manganese Mg 0.45~0.90 0.18~1.2 0.6~0.8 Chromium Cr 0.10 0.04~0.35 0.25 Zine Zn 0.10 0.25 0.2 Titanium Ti 0.10 0.15 0.1 Others(each) 0.05 0.05...
... 0.5 Copper Cu 0.10 0.15~0.40 0.1 Manganese Mn 0.10 0.15 0.4~0.8 Manganese Mg 0.45~0.90 0.18~1.2 0.6~0.8 Chromium Cr 0.10 0.04~0.35 0.25 Zine Zn 0.10 0.25 0.2 Titanium Ti 0.10 0.15 0.1 Others(each) 0.05 0.05...
... 0.5 Copper Cu 0.10 0.15~0.40 0.1 Manganese Mn 0.10 0.15 0.4~0.8 Manganese Mg 0.45~0.90 0.18~1.2 0.6~0.8 Chromium Cr 0.10 0.04~0.35 0.25 Zine Zn 0.10 0.25 0.2 Titanium Ti 0.10 0.15 0.1 Others(each) 0.05 0.05...