| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
...±5 90±5 105±5 128±5 157±5 200±10 250±10 300±10 350±10 540±15 Stiffness(CD) ≥ mN.m 1.2 1.8 2 2.5 3 4 4.2 4.5 5 5.5 Surface water absorption(Cobb60)≤ Positive g/m2 30 Back 38 Brightness(ISO) % Positive: 92.0±2...
...±5 100±5 120±5 140±5 160±5 200±10 250±10 300±10 350±10 540±15 Stiffness(CD)≥ mN.m 1.2 1.8 2 2.5 3 3 4 4.2 4.5 5 5.5 Surface water absorption(Cobb60)≤ Positive g/m2 30 Back 38 CIE % ≥143 Roughness(pps) μm...
...±5 100±5 120±5 140±5 160±5 200±10 250±10 300±10 350±10 540±15 Stiffness(CD)≥ mN.m 1.2 1.8 2 2.5 3 3 4 4.2 4.5 5 5.5 Surface water absorption(Cobb60)≤ Positive g/m2 30 Back 38 CIE % ≥143 Roughness(pps) μm...
... Density(Min) g/cm3 0.5 0.5 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 RCT (CD) (Strength)(Min) N.m/g (Kgf/152mm) — — 4.80 5.00 5.50 6.00 6.50 7...
... Density(Min) g/cm3 0.5 0.5 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 RCT (CD) (Strength)(Min) N.m/g (Kgf/152mm) — — 4.80 5.00 5.50 6.00 6.50 7...
... Density(Min) g/cm3 0.5 0.5 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 RCT (CD) (Strength)(Min) N.m/g (Kgf/152mm) — — 4.80 5.00 5.50 6.00 6.50 7...
... Density(Min) g/cm3 0.5 0.5 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 RCT (CD) (Strength)(Min) N.m/g (Kgf/152mm) — — 4.80 5.00 5.50 6.00 6.50 7...
... Density(Min) g/cm3 0.5 0.5 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 RCT (CD) (Strength)(Min) N.m/g (Kgf/152mm) — — 4.80 5.00 5.50 6.00 6.50 7...
... Density(Min) g/cm3 0.5 0.5 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 RCT (CD) (Strength)(Min) N.m/g (Kgf/152mm) — — 4.80 5.00 5.50 6.00 6.50 7...
... Density(Min) g/cm3 0.5 0.5 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 RCT (CD) (Strength)(Min) N.m/g (Kgf/152mm) — — 4.80 5.00 5.50 6.00 6.50 7...
... Density(Min) g/cm3 0.5 0.5 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 RCT (CD) (Strength)(Min) N.m/g (Kgf/152mm) — — 4.80 5.00 5.50 6.00 6.50 7...
... Density(Min) g/cm3 0.5 0.5 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 RCT (CD) (Strength)(Min) N.m/g (Kgf/152mm) — — 4.80 5.00 5.50 6.00 6.50 7...
... Density(Min) g/cm3 0.5 0.5 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 RCT (CD) (Strength)(Min) N.m/g (Kgf/152mm) — — 4.80 5.00 5.50 6.00 6.50 7...
... Density(Min) g/cm3 0.5 0.5 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 RCT (CD) (Strength)(Min) N.m/g (Kgf/152mm) — — 4.80 5.00 5.50 6.00 6.50 7...
... Density(Min) g/cm3 0.5 0.5 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 RCT (CD) (Strength)(Min) N.m/g (Kgf/152mm) — — 4.80 5.00 5.50 6.00 6.50 7...
... Density(Min) g/cm3 0.5 0.5 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 RCT (CD) (Strength)(Min) N.m/g (Kgf/152mm) — — 4.80 5.00 5.50 6.00 6.50 7...
... Density(Min) g/cm3 0.5 0.5 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 RCT (CD) (Strength)(Min) N.m/g (Kgf/152mm) — — 4.80 5.00 5.50 6.00 6.50 7...
... Density(Min) g/cm3 0.5 0.5 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 RCT (CD) (Strength)(Min) N.m/g (Kgf/152mm) — — 4.80 5.00 5.50 6.00 6.50 7...
... Density(Min) g/cm3 0.5 0.5 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 RCT (CD) (Strength)(Min) N.m/g (Kgf/152mm) — — 4.80 5.00 5.50 6.00 6.50 7...
Plastic coated paper RFID blocking sleeve horizontal type for card protect Description Best rfid blocking sleeve with horizontal type is made from a durable coated paper with aluminum foil that blocks radio wav...