| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
ShangHai Marathon brushless alternator selection: Altenrator model Rated power KW Rated power KVA GM-8.6-4 8.6 10.75 GM-12-4 12 15 GM-16-4 16 20 GM-20-4 20 25 GM-24-4 24 30 GM-30-4 30 37.5 GM-32-4 32 40 MP-40-4...
... lamp, Perkins engine generator Model Metal halide light Engine model Alternator Generator power 50Hz 60Hz B-6000T 4X1000W Perkins 403D-11G Stamford PI044D 6 7.5 Leroy Somer LSA40 VS0 7.5 9 KUBOTA D1105-BG S...
...(W*H*D mm) 1350*1800*1010 1350*1800*1340 1450*1900*1510 Steam(Kg/cycle) 20 25 30 Water(Kg/cycle) 30 40 60 Power(KVA) 2 2 3 Applications Sterilization of Liquids Unwrapped instruments and glassware Wrapped in...
...Instructions. Description of Lenze E70ACPSE0304S POWER SUPPLY OUTPUT 2 PHASE 30 AMP 565/675 VDC 10.3 KW Quick Detail E70ACPSE0304S POWER SUPPLY INPUT: 3 PAHSE; 24.5 AMP; 400/480 VAC; 50/60 HZ; 17/20.4 KVA OU...
... Drying Machinery Model Power input (kVA) Power output (kw) Dehydrate (kg/h) Transmission (m/min) Size L*W*H (mm) HD20 10 6 6 0~5 5000*710*2000 HD30 18 12 12 0~5 7000*810*2000 HD50 30 20 20 0~5 8500*960*2000...
...Microwave Drying Machine Model Power input (kVA) Power output (kw) Dehydrate (kg/h) Transmission (m/min) Size L*W*H (mm) HD20 10 6 6 0~5 5000*710*2000 HD30 18 12 12 0~5 7000*810*2000 HD50 30 20 20 0~5 8500*9...
...Microwave Drying Machine Model Power input (kVA) Power output (kw) Dehydrate (kg/h) Transmission (m/min) Size L*W*H (mm) HD20 10 6 6 0~5 5000*710*2000 HD30 18 12 12 0~5 7000*810*2000 HD50 30 20 20 0~5 8500*9...
...Microwave Drying Machine Model Power input (kVA) Power output (kw) Dehydrate (kg/h) Transmission (m/min) Size L*W*H (mm) HD20 10 6 6 0~5 5000*710*2000 HD30 18 12 12 0~5 7000*810*2000 HD50 30 20 20 0~5 8500*9...
... 30 20 20 0~5 8500*960*2000 HD60 45 30 30 0~5 10100*960*2000 HD80 96 60 60 0~5 13100*1300*2000 HD120 160 100 100 0~5 18000*......
... Soybean Drying Model Power input (kVA) Power output (kw) Dehydrate (kg/h) Transmission (m/min) Size L*W*H (mm) HD20 10 6 6 0~5 5000*710*2000 HD30 18 12 12 0~5 7000*810*2000 HD50 30 20 20 0~5 8500*960*2000 ...
...*2000 HD50 30 20 20 0~5 8500*960*2000 HD60 45 30 30 0~5 10100*960*2000 HD80 96 60 60 0~5 13100*1300*2000 HD120 160 100 100 0~5 18000*......
... Drying Machine Dehydrator Model Power input (kVA) Power output (kw) Dehydrate (kg/h) Transmission (m/min) Size L*W*H (mm) HD2 10 6 6 0~5 5000*710*2000 HD3 18 12 12 0~5 7000*810*2000 HD5 30 20 20 0~5 8500*96...
... Power input (kVA) Power output (kw) Dehydrate (kg/h) Transmission (m/min) Size L*W*H (mm) HD20 10 6 6 0~5 5000*710*2000 HD30 18 12 12 0~5 7000*810*2000 HD50 30 20 20 0~5 8500*960*2000 HD60 45 30 30 0~5 1010...
...*2000 HD50 30 20 20 0~5 8500*960*2000 HD60 45 30 30 0~5 10100*960*2000 HD80 96 60 60 0~5 13100*1300*2000 HD120 160 100 100 0~5 18000*......
... Microwave Drying Machinery Model Power input (kVA) Power output (kw) Dehydrate (kg/h) Transmission (m/min) Size L*W*H (mm) HD2 10 6 6 0~5 5000*710*2000 HD3 18 12 12 0~5 7000*810*2000 HD5 30 20 20 0~5 8500*9...
...KVA) Connection groupgrade Voltagecombination(KV) No-loadloss loadoss(W) DyIYy No-load urent(%)r Short-dirut esitance(%) Highvoltage Tappingrange Lowoltage (W) SH15-M-30 30 Dyn11 6 6.3 10 10.5 1 土5% . 土2x2.5...
..., aluminum and so on. Model CUT-30 CUT-40 CUT-230 CUT-240 Power voltage(V) 230 230 230 230 Frequency (HZ) 50/60 50/60 50/60 50/60 Rated input capacity(KVA) 3.4 4.8 3.4 4.8 No-load voltage(V) 230 230 230 230 ...
...input (KVA) Microwave power (kw) Dehydrate (kg/h) Transmission (m/min) Size L*W*H (mm) Silk Road-6HPTN2 9 6 6 0~5 5000*710*2000 Silk Road-12HPTN3 18 12 12 0~5 7000*810*2000 Silk Road-20HPTN6 30 20 20 0~5 101...
..., aluminum and so on. Model CUT-30 CUT-40 CUT-230 CUT-240 Power voltage(V) 230 230 230 230 Frequency (HZ) 50/60 50/60 50/60 50/60 Rated input capacity(KVA) 3.4 4.8 3.4 4.8 No-load voltage(V) 230 230 230 230 ...