| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
Industrial Accessories Hinge Screw-on Electrical Cabinet Hinge 270 Rating Description: Zinc alloy hinge, screw fixed 270 degrees rotatable, available in three colors. Applicable to all kinds of industrial cabin...
...12) ST6.3(#14) Pitch (mm) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8/1.05 1.8 h min (mm) 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1 dc max (mm) 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5 dc min (mm) 7.6 7.6 8.1 9.8 10 ......
...12) ST6.3(#14) Pitch (mm) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8/1.05 1.8 h min (mm) 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1 dc max (mm) 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5 dc min (mm) 7.6 7.6 8.1 9.8 10 ......
...12) ST6.3(#14) Pitch (mm) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8/1.05 1.8 h min (mm) 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1 dc max (mm) 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5 dc min (mm) 7.6 7.6 8.1 9.8 10 ......
...12) ST6.3(#14) Pitch (mm) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8/1.05 1.8 h min (mm) 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1 dc max (mm) 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5 dc min (mm) 7.6 7.6 8.1 9.8 10 ......
...12) ST6.3(#14) Pitch (mm) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8/1.05 1.8 h min (mm) 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1 dc max (mm) 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5 dc min (mm) 7.6 7.6 8.1 9.8 10 ......
...12) ST6.3(#14) Pitch (mm) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8/1.05 1.8 h min (mm) 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1 dc max (mm) 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5 dc min (mm) 7.6 7.6 8.1 9.8 10 ......
...12) ST6.3(#14) Pitch (mm) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8/1.05 1.8 h min (mm) 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1 dc max (mm) 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5 dc min (mm) 7.6 7.6 8.1 9.8 10 ......
...12) ST6.3(#14) Pitch (mm) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8/1.05 1.8 h min (mm) 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1 dc max (mm) 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5 dc min (mm) 7.6 7.6 8.1 9.8 10 ......
...12) ST6.3(#14) Pitch (mm) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8/1.05 1.8 h min (mm) 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1 dc max (mm) 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5 dc min (mm) 7.6 7.6 8.1 9.8 10 ......
...12) ST6.3(#14) Pitch (mm) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8/1.05 1.8 h min (mm) 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1 dc max (mm) 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5 dc min (mm) 7.6 7.6 8.1 9.8 10 ......
...12) ST6.3(#14) Pitch (mm) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8/1.05 1.8 h min (mm) 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1 dc max (mm) 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5 dc min (mm) 7.6 7.6 8.1 9.8 10 ......
...12) ST6.3(#14) Pitch (mm) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8/1.05 1.8 h min (mm) 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1 dc max (mm) 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5 dc min (mm) 7.6 7.6 8.1 9.8 10 ......
...12) ST6.3(#14) Pitch (mm) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8/1.05 1.8 h min (mm) 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1 dc max (mm) 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5 dc min (mm) 7.6 7.6 8.1 9.8 10 ......
...12) ST6.3(#14) Pitch (mm) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8/1.05 1.8 h min (mm) 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1 dc max (mm) 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5 dc min (mm) 7.6 7.6 8.1 9.8 10 ......
...12) ST6.3(#14) Pitch (mm) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8/1.05 1.8 h min (mm) 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1 dc max (mm) 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5 dc min (mm) 7.6 7.6 8.1 9.8 10 ......
... that is welded to the body. This allows the fastener to drill and tap steel up to 1/2" thick! 2.Specifications: Meter diameter (mm) ST5.5(#12) ST6.3(#14) Pitch (mm) 1.8 1.8 h min (mm) 1 1 dc max (mm) 11 13....
...12) ST6.3(#14) Pitch (mm) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8/1.05 1.8 h min (mm) 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1 dc max (mm) 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5 dc min (mm) 7.6 7.6 8.1 9.8 10 ......
... ST4.2(#8) ST4.8(#10) ST5.5(#12) ST6.3(#14) Pitch (mm) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8/1.05 1.8 h min (mm) 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1 dc max (mm) 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5 dc min (mm) 7.6 7.6 8.1 9.8 10 ......
... ST4.2(#8) ST4.8(#10) ST5.5(#12) ST6.3(#14) Pitch (mm) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8/1.05 1.8 h min (mm) 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1 dc max (mm) 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5 dc min (mm) 7.6 7.6 8.1 9.8 10 ......