| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
... TRS Mpa(min) Porosity WC Ni Ti TaC A/B/C KD115/YG6X 93.5 6.0 - 0.5 14.90 93.0 2700 A02/B00/C00 0.6-0.8 KD335/YG10X 89.0 10.5 - 0.5 14.40 91.8 3800 A02/B00/C00 0.6-0.8 KG6/YG6 94.0 6.0 - - 14.90 90.5 2500 A0...
... TRS Mpa(min) Porosity WC Ni Ti TaC A/B/C KD115/YG6X 93.5 6.0 - 0.5 14.90 93.0 2700 A02/B00/C00 0.6-0.8 KD335/YG10X 89.0 10.5 - 0.5 14.40 91.8 3800 A02/B00/C00 0.6-0.8 KG6/YG6 94.0 6.0 - - 14.90 90.5 2500 A0...
... TRS Mpa(min) Porosity WC Ni Ti TaC A/B/C KD115/YG6X 93.5 6.0 - 0.5 14.90 93.0 2700 A02/B00/C00 0.6-0.8 KD335/YG10X 89.0 10.5 - 0.5 14.40 91.8 3800 A02/B00/C00 0.6-0.8 KG6/YG6 94.0 6.0 - - 14.90 90.5 2500 A0...
... TRS Mpa(min) Porosity WC Ni Ti TaC A/B/C KD115/YG6X 93.5 6.0 - 0.5 14.90 93.0 2700 A02/B00/C00 0.6-0.8 KD335/YG10X 89.0 10.5 - 0.5 14.40 91.8 3800 A02/B00/C00 0.6-0.8 KG6/YG6 94.0 6.0 - - 14.90 90.5 2500 A0...
... TRS Mpa(min) Porosity WC Ni Ti TaC A/B/C KD115/YG6X 93.5 6.0 - 0.5 14.90 93.0 2700 A02/B00/C00 0.6-0.8 KD335/YG10X 89.0 10.5 - 0.5 14.40 91.8 3800 A02/B00/C00 0.6-0.8 KG6/YG6 94.0 6.0 - - 14.90 90.5 2500 A0...
... TRS Mpa(min) Porosity WC Ni Ti TaC A/B/C KD115/YG6X 93.5 6.0 - 0.5 14.90 93.0 2700 A02/B00/C00 0.6-0.8 KD335/YG10X 89.0 10.5 - 0.5 14.40 91.8 3800 A02/B00/C00 0.6-0.8 KG6/YG6 94.0 6.0 - - 14.90 90.5 2500 A0...
... TRS Mpa(min) Porosity WC Ni Ti TaC A/B/C KD115/YG6X 93.5 6.0 - 0.5 14.90 93.0 2700 A02/B00/C00 0.6-0.8 KD335/YG10X 89.0 10.5 - 0.5 14.40 91.8 3800 A02/B00/C00 0.6-0.8 KG6/YG6 94.0 6.0 - - 14.90 90.5 2500 A0...
... TRS Mpa(min) Porosity WC Ni Ti TaC A/B/C KD115/YG6X 93.5 6.0 - 0.5 14.90 93.0 2700 A02/B00/C00 0.6-0.8 KD335/YG10X 89.0 10.5 - 0.5 14.40 91.8 3800 A02/B00/C00 0.6-0.8 KG6/YG6 94.0 6.0 - - 14.90 90.5 2500 A0...
... TRS Mpa(min) Porosity WC Ni Ti TaC A/B/C KD115/YG6X 93.5 6.0 - 0.5 14.90 93.0 2700 A02/B00/C00 0.6-0.8 KD335/YG10X 89.0 10.5 - 0.5 14.40 91.8 3800 A02/B00/C00 0.6-0.8 KG6/YG6 94.0 6.0 - - 14.90 90.5 2500 A0...
... TRS Mpa(min) Porosity WC Ni Ti TaC A/B/C KD115/YG6X 93.5 6.0 - 0.5 14.90 93.0 2700 A02/B00/C00 0.6-0.8 KD335/YG10X 89.0 10.5 - 0.5 14.40 91.8 3800 A02/B00/C00 0.6-0.8 KG6/YG6 94.0 6.0 - - 14.90 90.5 2500 A0...
... 3.5mm TRS audio jack Gender 3.5mm jack male Function audio Length 1m 2m 3m 5m OEM Application ......
... Connector 3.5mm trs 3 poles audio jack Gender male to male Function audio data transfer Length 20cm Application speaker, headphone, ......
... 3.5mm TRS audio jack Gender 3.5mm jack male Function audio Length 1m 2m 3m 5m OEM Application ......
... Connector 3.5mm trs 3 poles audio jack Gender male to male Function audio data transfer Length 20cm Application speaker, headphone, ......
UONEL CO LIMITED Contact person:Natasha Mobile/Whatsapp/Skype/Wechat:+86 13798264392 Website:www.uonel.com 100G-CWDM4-4*25-1310nm-2km-SM-QSFP28 34061299 for Huawei 100G CWDM CFP QSFP28 TR-FC13T-N00 Packaging & ...
TR Shoe Sole Material For Shoe Sole Machine Making TR Shoe Sole Specialized in the production of plastic slippers, sandals, shoes, and flip flops. Shoes Made by Our Shoe Material Plastic shoes produced by our r...
... TRS Mpa(min) Porosity WC Ni Ti TaC A/B/C KD115/YG6X 93.5 6.0 - 0.5 14.90 93.0 2700 A02/B00/C00 0.6-0.8 KD335/YG10X 89.0 10.5 - 0.5 14.40 91.8 3800 A02/B00/C00 0.6-0.8 KG6/YG6 94.0 6.0 - - 14.90 90.5 2500 A0...
... TRS Mpa(min) Porosity WC Ni Ti TaC A/B/C KD115/YG6X 93.5 6.0 - 0.5 14.90 93.0 2700 A02/B00/C00 0.6-0.8 KD335/YG10X 89.0 10.5 - 0.5 14.40 91.8 3800 A02/B00/C00 0.6-0.8 KG6/YG6 94.0 6.0 - - 14.90 90.5 2500 A0...
... TRS Mpa(min) Porosity WC Ni Ti TaC A/B/C KD115/YG6X 93.5 6.0 - 0.5 14.90 93.0 2700 A02/B00/C00 0.6-0.8 KD335/YG10X 89.0 10.5 - 0.5 14.40 91.8 3800 A02/B00/C00 0.6-0.8 KG6/YG6 94.0 6.0 - - 14.90 90.5 2500 A0...
... TRS Mpa(min) Porosity WC Ni Ti TaC A/B/C KD115/YG6X 93.5 6.0 - 0.5 14.90 93.0 2700 A02/B00/C00 0.6-0.8 KD335/YG10X 89.0 10.5 - 0.5 14.40 91.8 3800 A02/B00/C00 0.6-0.8 KG6/YG6 94.0 6.0 - - 14.90 90.5 2500 A0...